Iklim Badgām — normal dan tren

Badgām (India) memiliki iklim kontinental lembap musim panas hangat (Dfb) menurut klasifikasi Köppen-Geiger. Suhu tahunan rata-ratanya 10,8 °C dan menerima 2.727 mm curah hujan per tahun.

Angka-angka ini adalah normal yang dihitung selama 86 tahun kalender penuh, dari 1940 hingga 2025, menggunakan data reanalisis ERA5 dari program Copernicus.

Bulan terpanas adalah Juli (21,4 °C rata-rata) dan yang terdingin adalah Januari (-1,4 °C). Curah hujan memuncak pada Agustus.

Badgām rata-rata memiliki 104 hari beku, 5 hari panas (≥ 30 °C), dan 169 hari hujan per tahun.

Badgām telah menghangat sebesar +2,2 °C antara 1940 dan 2025, atau +0,26 °C per dekade. Tren ini signifikan secara statistik.

Jumlah hari beku di sana berubah dari sekitar 130 menjadi 78 per tahun selama periode itu.

Hari terpanas pada periode itu mencapai 34,5 °C (pada 17 Agustus 2020) dan yang terdingin -15,8 °C (pada 24 Desember 1945).

Data berasal dari reanalisis ERA5 (Copernicus Climate Change Service), didistribusikan ulang di bawah lisensi CC-BY 4.0. Normal dihitung ulang setiap kali arsip diperbarui.

Normal iklim · ERA5

BadgāmJammu and Kashmir

koord.
34.02°, 74.72°
periode
19402025 · 86 thn
DfbKontinental lembap musim panas hangatBulan terpanasJuliBulan terdinginJanuariBulan terbasahAgustusBulan terkeringJuni

Suhu harian rata-rata

10,8°C

Suhu maksimum harian rata-rata

16,5°C

Suhu minimum harian rata-rata

5,7°C

Curah hujan tahunan

2.727mm

Sinar matahari / hari

10,3j

Kelembapan relatif rata-rata

67%

Angin maksimum rata-rata

6,0km/h

Rentang musiman

22,8°C

Hari beku (< 0 °C)

104 hr/thn

Hari panas (≥ 30 °C)

5 hr/thn

Hari hujan (≥ 1 mm)

169 hr/thn

Salju tahunan

267,8 cm

Suhu terasa maksimum rata-rata

16,2 °C

Suhu terasa minimum rata-rata

3,8 °C

Embusan maksimum rata-rata

18,7 km/h

Malam tropis (≥ 20 °C)

3 hr/thn

Radiasi matahari

18,2 MJ/m²

Apakah iklim telah berubah?

Satu garis per tahun, 1940 hingga 2025

+2,2 °C

sejak 1940

+0,3 °C per dekade · r² = 0,59 · p = < 0,001

1940Setiap garis adalah satu tahun, dari 1940 (kiri) hingga 2025 (kanan). Biru = lebih dingin dari rata-rata periode, merah = lebih hangat.2025

Tren dihitung dengan regresi linear (kuadrat terkecil biasa) atas rata-rata tahunan. Sebuah tren hanya ditampilkan jika signifikan secara statistik (p < 0,05).

Klimograf menumpangkan curah hujan (batang) dan suhu (garis): pembacaan standar dalam klimatologi, tempat Anda bisa langsung melihat apakah musim panas juga musim kering.

Rekor untuk periode ini

Hari terpanas

34,5 °C

17 Agustus 2020

Hari terdingin

-15,8 °C

24 Desember 1945

Hari terbasah

161 mm

20 Juli 1999

Hari terberangin

14,8 km/h

6 April 2005

Hembusan terkuat

45,0 km/h

16 Desember 1959

Terasa terpanas

38,9 °C

5 Juli 2025

Terasa terdingin

-20,6 °C

24 Desember 1945

Hari bersalju terlebat

53,2 cm

19 Februari 1984

Hari tercerah

14,0 h

23 Mei 1940

TahunHari terpanasHari terdinginRata-rata tahunanCurah hujanHari panasHari beku
202533,4 °C5 Juli 2025-8,3 °C3 Februari 202512,9 °C2.593 mm1881
202433,0 °C27 Juli 2024-9,1 °C7 Februari 202412,7 °C2.259 mm3195
202332,1 °C23 Juni 2023-12,8 °C2 Januari 202312,2 °C3.198 mm1364
202231,8 °C30 Juni 2022-10,1 °C31 Desember 202212,4 °C2.730 mm781
202131,6 °C18 Juli 2021-9,8 °C29 Januari 202112,1 °C2.583 mm973
202034,5 °C17 Agustus 2020-12,2 °C18 Desember 202011,6 °C2.710 mm1983
201933,4 °C24 Juli 2019-10,5 °C4 Januari 201911,2 °C2.853 mm685
201831,3 °C5 Agustus 2018-9,7 °C16 Desember 201811,8 °C2.917 mm478
201730,8 °C6 Agustus 2017-13,8 °C10 Januari 201712,1 °C2.933 mm470
201631,1 °C30 Juni 2016-6,5 °C24 Januari 201612,7 °C2.471 mm568
201531,3 °C5 Juli 2015-12,6 °C24 Desember 201511,5 °C2.639 mm374
201430,0 °C15 Juni 2014-14,1 °C6 Januari 201411,1 °C2.828 mm188
201332,0 °C29 Juli 2013-12,3 °C30 Desember 201311,8 °C2.904 mm882
201230,6 °C2 Agustus 2012-13,6 °C11 Januari 201210,7 °C2.792 mm2101
201130,6 °C25 Juni 2011-12,6 °C24 Desember 201111,7 °C2.947 mm177
201030,1 °C16 Juli 2010-7,8 °C31 Desember 201012,2 °C2.890 mm279
200932,1 °C13 Agustus 2009-10,2 °C6 Januari 200911,5 °C2.408 mm986
200830,7 °C25 Juni 2008-14,8 °C27 Januari 200811,6 °C2.583 mm277
200731,0 °C10 Juni 2007-12,5 °C15 Desember 200711,8 °C2.405 mm698
200631,7 °C7 Juli 2006-11,4 °C7 Januari 200611,9 °C2.805 mm469
200532,3 °C24 Juni 2005-10,0 °C11 Januari 200510,9 °C2.942 mm4100
200429,2 °C6 Agustus 2004-13,7 °C26 Desember 200411,8 °C2.163 mm071
200330,1 °C19 Juli 2003-12,5 °C28 Desember 200311,2 °C3.116 mm194
200229,8 °C8 Juni 2002-13,5 °C28 Januari 200211,5 °C1.811 mm087
200131,8 °C29 Juni 2001-12,7 °C24 Januari 200112,0 °C2.665 mm3105
200030,0 °C6 Juli 2000-11,3 °C17 Januari 200011,1 °C2.728 mm1120
199931,0 °C9 Juli 1999-10,6 °C9 Januari 199911,9 °C2.665 mm485
199831,6 °C8 Juli 1998-11,0 °C1 Januari 199811,7 °C2.569 mm494
199732,5 °C17 Juli 1997-11,9 °C26 Januari 199710,4 °C2.582 mm8121
199629,8 °C28 Juli 1996-14,2 °C10 Desember 199610,5 °C3.279 mm0101
199530,1 °C15 Juni 1995-11,3 °C2 Desember 199510,2 °C3.249 mm2118
199430,4 °C30 Juni 1994-12,6 °C23 Januari 199410,9 °C3.569 mm3100
199331,3 °C22 Juni 1993-12,2 °C14 Januari 199310,8 °C2.729 mm3107
199229,6 °C7 Juli 1992-15,7 °C1 Januari 199210,7 °C3.463 mm097
199129,6 °C9 Juni 1991-14,7 °C31 Desember 199110,5 °C3.417 mm096
199033,6 °C23 Juni 1990-10,8 °C2 Februari 199011,4 °C3.149 mm8107
198930,1 °C11 Juli 1989-14,2 °C12 Januari 198910,2 °C2.756 mm1108
198833,0 °C25 Juni 1988-11,1 °C16 Januari 198811,6 °C2.971 mm595
198730,1 °C27 Agustus 1987-8,5 °C4 Januari 198711,2 °C2.673 mm193
198631,1 °C23 Juni 1986-12,1 °C3 Januari 198610,2 °C2.960 mm699
198530,0 °C10 Juli 1985-11,4 °C10 Desember 198511,1 °C2.470 mm1109
198430,4 °C15 Juni 1984-12,8 °C28 Januari 198410,6 °C2.830 mm3119
198331,5 °C1 Agustus 1983-12,7 °C27 Desember 198310,2 °C2.832 mm3127
198229,8 °C30 Juli 1982-10,7 °C9 Februari 198210,3 °C2.771 mm0108
198131,1 °C13 Juli 1981-13,6 °C10 Januari 198110,9 °C3.299 mm2109
198030,4 °C11 Juni 1980-13,8 °C6 Januari 198011,1 °C3.081 mm1103
197931,6 °C10 Juli 1979-11,9 °C18 Januari 197910,9 °C2.216 mm6116
197831,7 °C25 Juni 1978-15,6 °C4 Januari 197811,0 °C2.965 mm6109
197729,9 °C28 Juni 1977-13,2 °C30 Desember 197711,0 °C2.802 mm0100
197630,7 °C6 Juli 1976-13,1 °C31 Desember 197610,8 °C3.003 mm5107
197529,9 °C17 Juni 1975-11,8 °C25 Januari 197510,0 °C2.987 mm0133
197428,6 °C17 Juni 1974-12,2 °C9 Februari 197410,0 °C2.707 mm0115
197332,4 °C30 Juni 1973-12,5 °C26 Desember 197311,0 °C3.032 mm7108
197229,9 °C3 Agustus 1972-10,6 °C8 Februari 197210,4 °C3.094 mm096
197130,3 °C29 Juni 1971-14,3 °C30 Januari 197111,2 °C2.598 mm1107
197030,5 °C26 Juni 1970-13,1 °C28 Januari 197011,1 °C2.472 mm4112
196931,9 °C17 Juli 1969-12,1 °C4 Januari 196911,1 °C2.651 mm892
196833,2 °C7 Juli 1968-14,4 °C28 Desember 196810,1 °C2.632 mm6120
196731,8 °C22 Juli 1967-14,3 °C4 Januari 196710,0 °C3.367 mm3118
196630,3 °C18 Juni 1966-10,6 °C27 Desember 196610,6 °C3.011 mm2116
196529,7 °C20 Juni 1965-13,2 °C25 Desember 196510,0 °C2.325 mm0117
196430,8 °C29 Juni 1964-13,8 °C25 Januari 19649,7 °C2.887 mm3111
196330,6 °C9 Agustus 1963-10,9 °C2 Januari 196310,6 °C2.416 mm1117
196229,2 °C26 Juli 1962-12,9 °C16 Januari 19629,7 °C2.725 mm0118
196130,1 °C13 Juli 1961-12,2 °C7 Desember 19619,7 °C3.300 mm1132
196031,0 °C7 Juli 1960-12,1 °C18 Januari 196010,4 °C2.776 mm2113
195930,3 °C1 Juli 1959-11,7 °C10 Januari 195910,9 °C2.763 mm3113
195830,8 °C4 Juli 1958-10,0 °C12 Februari 195810,7 °C2.381 mm2102
195732,2 °C17 Juli 1957-11,0 °C15 Januari 19578,6 °C2.985 mm2122
195630,9 °C29 Mei 1956-11,4 °C23 Januari 195610,5 °C2.664 mm6119
195531,3 °C15 Juli 1955-13,6 °C4 Januari 19559,7 °C2.848 mm2116
195430,4 °C11 Agustus 1954-13,5 °C31 Desember 19549,8 °C2.405 mm3124
195332,6 °C11 Juni 1953-13,5 °C5 Januari 195310,3 °C3.769 mm8101
195231,3 °C19 Juni 1952-12,4 °C28 Desember 195210,1 °C3.218 mm4128
195130,7 °C29 Juni 1951-8,8 °C20 Januari 195110,3 °C2.306 mm1111
195030,5 °C2 Juli 1950-12,6 °C26 Desember 19509,3 °C2.966 mm2132
194930,1 °C6 Juli 1949-11,2 °C20 Desember 19499,8 °C2.637 mm2127
194830,6 °C17 Juli 1948-11,9 °C11 Desember 194810,0 °C3.065 mm1126
194732,6 °C5 Juli 1947-11,6 °C16 Desember 194710,7 °C1.814 mm19125
194632,9 °C30 Juli 1946-14,4 °C6 Januari 194611,2 °C1.366 mm22129
194532,6 °C18 Juli 1945-15,8 °C24 Desember 19459,5 °C1.665 mm12132
194433,9 °C2 Juli 1944-12,5 °C15 Desember 194410,5 °C2.124 mm20137
194331,7 °C4 Juli 1943-9,2 °C1 Februari 194310,3 °C2.410 mm13117
194230,9 °C22 Juni 1942-14,0 °C13 Januari 194210,4 °C2.494 mm2109
194130,9 °C25 Juni 1941-13,1 °C11 Januari 194110,7 °C1.533 mm7123
194031,4 °C26 Juni 1940-12,8 °C28 Desember 19409,5 °C1.969 mm5145

Normal dihitung selama tahun kalender penuh 1940–2025.

Tahun tertentu

Pilih satu tahun dan lihat perbandingannya dengan kondisi normal — lebih hangat, lebih kering, atau lebih ekstrem dari biasanya?

Sepanjang tahun

Suhu maksimum harian rata-rata
19.1 °C
+2.6 °C
Hari panas (≥ 30 °C)
18 hr/thn
+13
Hari beku (< 0 °C)
81 hr/thn
-23
Curah hujan tahunan
2593 mm
-134 mm

Bulan demi bulan

Maksimumselisih dari normalCurah hujanselisih dari normal
Jan7.9 °C+4.0 °C151 mm-83 mm
Feb8.2 °C+2.6 °C405 mm+117 mm
Mar13.4 °C+3.2 °C303 mm-29 mm
Apr20.8 °C+4.0 °C132 mm-123 mm
Mei23.6 °C+2.4 °C87 mm-87 mm
Jun27.1 °C+2.0 °C148 mm+47 mm
Jul27.7 °C+1.6 °C558 mm+179 mm
Agu26.6 °C+1.1 °C490 mm+91 mm
Sep25.8 °C+2.1 °C129 mm-38 mm
Okt20.4 °C+1.5 °C66 mm-43 mm
Nov15.4 °C+1.9 °C20 mm-99 mm
Des11.8 °C+4.4 °C105 mm-67 mm

Nilai ekstrem tahun ini

Hari terpanas
33.4 °C
5 Jul 2025
Hari terdingin
-8.3 °C
3 Feb 2025
Hari terbasah
147.8 mm
18 Agu 2025
Hari terberangin
12.0 km/h
18 Mei 2025
Hembusan terkuat
33.5 km/h
9 Agu 2025
Terasa terpanas
38.9 °C
5 Jul 2025
Terasa terdingin
-12.8 °C
3 Feb 2025
Hari bersalju terlebat
17.1 cm
11 Feb 2025
Hari tercerah
14.0 h
25 Mei 2025

Bagaimana cuaca pada hari itu?

Hari ulang tahun Anda, sebuah pernikahan, perjalanan yang berkesan: temukan cuaca sebenarnya untuk tanggal apa pun sejak 1940.

Tanggal

Pertanyaan yang sering diajukan

Bagaimana iklim Badgām?

Badgām memiliki iklim kontinental lembap musim panas hangat (Köppen Dfb). Selama 1940-2025, suhu tahunan rata-rata adalah 10,8 °C dan menerima 2.727 mm curah hujan per tahun.

Kapan hari terpanas yang pernah tercatat di Badgām?

Hari terpanas yang terukur di Badgām antara 1940 dan 2025 adalah 17 Agustus 2020, mencapai 34,5 °C.

Kapan hari terdingin di Badgām?

Hari terdingin yang terukur di Badgām antara 1940 dan 2025 adalah 24 Desember 1945, dengan -15,8 °C.

Apakah turun salju di Badgām?

Ya. Badgām rata-rata menerima 267,8 cm salju per tahun dan memiliki sekitar 104 hari beku.

Apakah iklim Badgām telah menghangat?

Ya: Badgām menghangat sebesar +2,2 °C antara 1940 dan 2025, sebuah tren yang signifikan secara statistik.

Kapan hari terbasah di Badgām?

Hari terbasah yang terukur di Badgām antara 1940 dan 2025 adalah 20 Juli 1999, dengan 161 mm hujan dalam 24 jam.

Kapan hari terberangin di Badgām?

Hari terberangin yang terukur di Badgām antara 1940 dan 2025 adalah 6 April 2005, dengan angin mencapai 14,8 km/h.

Bulan apa yang terpanas di Badgām?

Bulan terpanas di Badgām adalah Juli (21,4 °C rata-rata); yang terdingin adalah Januari (-1,4 °C).

Seberapa banyak hujan di Badgām?

Badgām rata-rata menerima 2.727 mm curah hujan per tahun, tersebar dalam sekitar 169 hari hujan.

Apakah Badgām cerah?

Badgām mendapat rata-rata 10,3 jam sinar matahari per hari, sekitar 3.760 jam per tahun selama 1940-2025.

Berapa hujan salju harian terbesar di Badgām?

Hujan salju 24 jam terlebat yang tercatat di Badgām antara 1940 dan 2025 terjadi pada 19 Februari 1984, dengan 53,2 cm.

Apakah ada malam tropis di Badgām?

Ya: Badgām rata-rata memiliki 3 malam tropis per tahun (suhu tetap di atas 20 °C), selama 1940-2025.

Berapa suhu terasa paling ekstrem di Badgām?

Di Badgām, antara 1940 dan 2025, suhu terasa tertinggi mencapai 38,9 °C pada 5 Juli 2025, dan yang terendah adalah -20,6 °C pada 24 Desember 1945.

Bandingkan Badgām dengan kota lain

Pilih kota kedua: normalnya akan diadu dengan yang ini, indikator demi indikator.

Kota terdekat

Iklim di sekitar Badgām

Kota lain — India