Iklim Burgau — normal dan tren

Burgau (Jerman) memiliki iklim kontinental lembap musim panas hangat (Dfb) menurut klasifikasi Köppen-Geiger. Suhu tahunan rata-ratanya 8,8 °C dan menerima 801 mm curah hujan per tahun.

Angka-angka ini adalah normal yang dihitung selama 86 tahun kalender penuh, dari 1940 hingga 2025, menggunakan data reanalisis ERA5 dari program Copernicus.

Bulan terpanas adalah Juli (18,2 °C rata-rata) dan yang terdingin adalah Januari (-0,7 °C). Curah hujan memuncak pada Juni.

Burgau rata-rata memiliki 88 hari beku, 5 hari panas (≥ 30 °C), dan 145 hari hujan per tahun.

Burgau telah menghangat sebesar +1,9 °C antara 1940 dan 2025, atau +0,23 °C per dekade. Tren ini signifikan secara statistik.

Jumlah hari beku di sana berubah dari sekitar 105 menjadi 71 per tahun selama periode itu.

Hari terpanas pada periode itu mencapai 36,5 °C (pada 13 Agustus 2003) dan yang terdingin -28,4 °C (pada 22 Januari 1942).

Data berasal dari reanalisis ERA5 (Copernicus Climate Change Service), didistribusikan ulang di bawah lisensi CC-BY 4.0. Normal dihitung ulang setiap kali arsip diperbarui.

Normal iklim · ERA5

BurgauBayern

koord.
48.43°, 10.41°
periode
19402025 · 86 thn
DfbKontinental lembap musim panas hangatBulan terpanasJuliBulan terdinginJanuariBulan terbasahJuniBulan terkeringFebruari

Suhu harian rata-rata

8,8°C

Suhu maksimum harian rata-rata

13,0°C

Suhu minimum harian rata-rata

5,1°C

Curah hujan tahunan

801mm

Sinar matahari / hari

8,1j

Kelembapan relatif rata-rata

77%

Angin maksimum rata-rata

14,9km/h

Rentang musiman

18,9°C

Hari beku (< 0 °C)

88 hr/thn

Hari panas (≥ 30 °C)

5 hr/thn

Hari hujan (≥ 1 mm)

145 hr/thn

Salju tahunan

56,0 cm

Suhu terasa maksimum rata-rata

10,7 °C

Suhu terasa minimum rata-rata

2,4 °C

Embusan maksimum rata-rata

32,1 km/h

Malam tropis (≥ 20 °C)

0 hr/thn

Radiasi matahari

11,7 MJ/m²

Apakah iklim telah berubah?

Satu garis per tahun, 1940 hingga 2025

+1,9 °C

sejak 1940

+0,2 °C per dekade · r² = 0,43 · p = < 0,001

1940Setiap garis adalah satu tahun, dari 1940 (kiri) hingga 2025 (kanan). Biru = lebih dingin dari rata-rata periode, merah = lebih hangat.2025

Tren dihitung dengan regresi linear (kuadrat terkecil biasa) atas rata-rata tahunan. Sebuah tren hanya ditampilkan jika signifikan secara statistik (p < 0,05).

Klimograf menumpangkan curah hujan (batang) dan suhu (garis): pembacaan standar dalam klimatologi, tempat Anda bisa langsung melihat apakah musim panas juga musim kering.

Rekor untuk periode ini

Hari terpanas

36,5 °C

13 Agustus 2003

Hari terdingin

-28,4 °C

22 Januari 1942

Hari terbasah

56 mm

29 Mei 2007

Hari terberangin

54,0 km/h

26 Desember 1999

Hembusan terkuat

120,6 km/h

26 Desember 1999

Terasa terpanas

40,0 °C

6 Juli 1957

Terasa terdingin

-33,3 °C

10 Februari 1956

Hari bersalju terlebat

14,7 cm

4 Maret 2006

Hari tercerah

15,2 h

19 Juni 2017

TahunHari terpanasHari terdinginRata-rata tahunanCurah hujanHari panasHari beku
202534,7 °C2 Juli 2025-11,0 °C23 November 20259,8 °C832 mm1992
202431,8 °C31 Juli 2024-9,0 °C21 Januari 202410,7 °C976 mm1048
202334,1 °C15 Juli 2023-13,2 °C4 Desember 202310,8 °C866 mm1366
202235,5 °C20 Juli 2022-12,9 °C17 Desember 202210,5 °C839 mm1378
202131,2 °C18 Juni 2021-16,4 °C11 Februari 20219,0 °C950 mm395
202033,0 °C21 Agustus 2020-6,0 °C7 Februari 202010,1 °C821 mm575
201935,1 °C25 Juli 2019-7,0 °C20 Januari 201910,2 °C807 mm1270
201833,3 °C31 Juli 2018-16,1 °C28 Februari 201810,7 °C706 mm1071
201732,3 °C1 Agustus 2017-14,4 °C7 Januari 20179,7 °C780 mm779
201632,8 °C24 Juni 2016-12,5 °C18 Januari 20169,6 °C798 mm774
201535,5 °C7 Agustus 2015-7,2 °C3 Februari 201510,2 °C687 mm2082
201433,5 °C9 Juni 2014-15,6 °C29 Desember 201410,4 °C686 mm547
201334,6 °C27 Juli 2013-9,2 °C9 Februari 20138,9 °C822 mm1192
201235,3 °C20 Agustus 2012-21,0 °C12 Februari 20129,5 °C750 mm1172
201132,8 °C23 Agustus 2011-9,1 °C23 Februari 20119,8 °C711 mm474
201032,8 °C14 Juli 2010-14,1 °C26 Desember 20108,3 °C945 mm996
200932,4 °C20 Agustus 2009-15,1 °C20 Desember 20099,4 °C770 mm482
200831,1 °C22 Juni 2008-8,5 °C17 Februari 20089,5 °C795 mm281
200733,4 °C15 Juli 2007-11,1 °C26 Januari 20079,9 °C869 mm457
200634,7 °C20 Juli 2006-13,4 °C8 Maret 20069,6 °C661 mm1198
200533,1 °C28 Juli 2005-20,3 °C1 Maret 20058,8 °C819 mm889
200431,9 °C12 Agustus 2004-13,2 °C21 Desember 20049,1 °C731 mm393
200336,5 °C13 Agustus 2003-14,1 °C1 Februari 200310,0 °C539 mm2496
200233,7 °C18 Juni 2002-11,3 °C5 Januari 20029,8 °C1.047 mm557
200132,9 °C15 Agustus 2001-18,4 °C24 Desember 20019,3 °C971 mm1183
200031,4 °C20 Juni 2000-22,7 °C25 Januari 20009,8 °C898 mm350
199932,8 °C4 Juli 1999-19,4 °C12 Februari 19999,2 °C995 mm377
199834,5 °C11 Agustus 1998-14,3 °C9 Desember 19989,3 °C804 mm1281
199729,5 °C25 Agustus 1997-15,3 °C2 Januari 19978,9 °C646 mm090
199631,0 °C7 Juni 1996-19,5 °C29 Desember 19967,6 °C765 mm1121
199533,4 °C22 Juli 1995-17,1 °C7 Januari 19959,0 °C935 mm483
199432,7 °C5 Agustus 1994-9,4 °C20 Februari 199410,4 °C791 mm1551
199331,5 °C22 Agustus 1993-12,9 °C24 Februari 19938,9 °C821 mm279
199234,0 °C9 Agustus 1992-10,3 °C30 Desember 19929,5 °C799 mm1271
199132,5 °C7 Agustus 1991-15,5 °C7 Februari 19918,2 °C697 mm3102
199032,7 °C5 Agustus 1990-11,6 °C8 Januari 19909,3 °C768 mm470
198932,0 °C16 Agustus 1989-12,9 °C26 November 19899,1 °C739 mm180
198831,9 °C23 Juli 1988-12,9 °C10 Maret 19889,1 °C941 mm174
198730,7 °C30 Juni 1987-21,7 °C12 Januari 19877,9 °C882 mm196
198632,0 °C3 Agustus 1986-19,8 °C22 Februari 19868,2 °C863 mm190
198531,2 °C14 Agustus 1985-27,0 °C8 Januari 19857,6 °C785 mm3111
198434,8 °C11 Juli 1984-10,2 °C31 Desember 19847,8 °C786 mm4113
198336,1 °C27 Juli 1983-13,4 °C22 Februari 19838,9 °C806 mm1090
198230,0 °C16 Juli 1982-16,4 °C14 Januari 19828,7 °C837 mm191
198129,7 °C2 Juni 1981-18,0 °C9 Januari 19818,6 °C984 mm095
198032,2 °C3 Agustus 1980-16,0 °C2 Desember 19808,0 °C862 mm392
197929,0 °C29 Juli 1979-14,8 °C5 Januari 19798,6 °C842 mm087
197828,8 °C29 Juli 1978-15,5 °C7 Desember 19788,0 °C970 mm088
197729,6 °C13 Juni 1977-11,6 °C19 Januari 19779,3 °C837 mm066
197633,6 °C17 Juli 1976-18,0 °C30 Desember 19768,9 °C693 mm1290
197529,9 °C14 Juli 1975-16,2 °C20 Desember 19759,0 °C843 mm082
197432,9 °C16 Agustus 1974-7,4 °C14 Desember 19749,3 °C908 mm451
197331,3 °C5 September 1973-20,8 °C2 Desember 19738,4 °C831 mm2114
197233,2 °C9 Juli 1972-11,6 °C31 Januari 19728,0 °C782 mm392
197132,6 °C27 Juli 1971-21,0 °C6 Maret 19718,7 °C660 mm687
197030,5 °C6 Agustus 1970-15,3 °C16 Februari 19708,3 °C987 mm199
196930,7 °C29 Juli 1969-17,3 °C22 Desember 19698,2 °C824 mm3106
196829,1 °C1 Juli 1968-20,4 °C13 Januari 19688,4 °C919 mm0100
196731,3 °C19 Juli 1967-15,8 °C11 Januari 19679,1 °C817 mm384
196632,4 °C13 Agustus 1966-19,0 °C19 Januari 19669,1 °C1.037 mm274
196531,5 °C7 Agustus 1965-20,6 °C22 Februari 19658,0 °C1.125 mm389
196433,2 °C19 Juli 1964-20,4 °C18 Januari 19648,7 °C716 mm1496
196330,7 °C2 Agustus 1963-21,8 °C5 Februari 19637,5 °C779 mm2106
196231,8 °C13 Agustus 1962-23,0 °C28 Desember 19627,7 °C683 mm3109
196130,6 °C6 Agustus 1961-16,2 °C19 Januari 19619,5 °C761 mm176
196029,7 °C25 Agustus 1960-19,5 °C11 Januari 19608,8 °C886 mm078
195931,8 °C10 Juli 1959-14,8 °C18 Januari 19599,2 °C641 mm292
195830,8 °C1 Agustus 1958-19,5 °C29 Januari 19588,7 °C898 mm283
195734,8 °C6 Juli 1957-17,1 °C23 Januari 19578,8 °C766 mm885
195628,1 °C27 Juli 1956-27,5 °C10 Februari 19567,2 °C788 mm0110
195529,7 °C18 Juli 1955-12,2 °C8 Maret 19557,9 °C794 mm0120
195429,5 °C3 Agustus 1954-15,8 °C1 Februari 19548,2 °C832 mm086
195330,6 °C19 Mei 1953-16,6 °C8 Februari 19538,9 °C614 mm2110
195234,6 °C5 Juli 1952-13,5 °C18 Februari 19528,6 °C788 mm14103
195130,4 °C30 Agustus 1951-8,0 °C10 Januari 19519,1 °C718 mm180
195033,8 °C30 Juni 1950-13,4 °C19 Desember 19509,2 °C670 mm783
194933,7 °C8 Agustus 1949-16,1 °C3 Februari 19499,4 °C572 mm891
194827,2 °C28 Juli 1948-14,5 °C28 Desember 19488,5 °C823 mm0100
194733,1 °C29 Juli 1947-24,1 °C7 Januari 19478,7 °C699 mm8111
194630,6 °C5 Agustus 1946-21,8 °C20 Desember 19468,3 °C681 mm1118
194531,4 °C22 Juli 1945-18,7 °C23 Januari 19458,5 °C582 mm1112
194430,4 °C22 Agustus 1944-15,8 °C27 Februari 19448,0 °C722 mm2115
194335,0 °C19 Agustus 1943-17,3 °C11 Januari 19438,9 °C531 mm997
194229,4 °C29 Agustus 1942-28,4 °C22 Januari 19427,4 °C650 mm0124
194130,8 °C13 Juli 1941-19,8 °C13 Januari 19417,1 °C900 mm2119
194027,8 °C10 Agustus 1940-24,6 °C13 Februari 19406,6 °C771 mm0119

Normal dihitung selama tahun kalender penuh 1940–2025.

Tahun tertentu

Pilih satu tahun dan lihat perbandingannya dengan kondisi normal — lebih hangat, lebih kering, atau lebih ekstrem dari biasanya?

Sepanjang tahun

Suhu maksimum harian rata-rata
14.7 °C
+1.7 °C
Hari panas (≥ 30 °C)
19 hr/thn
+14
Hari beku (< 0 °C)
92 hr/thn
+4
Curah hujan tahunan
832 mm
+31 mm

Bulan demi bulan

Maksimumselisih dari normalCurah hujanselisih dari normal
Jan4.5 °C+2.5 °C83 mm+29 mm
Feb5.0 °C+0.8 °C40 mm-11 mm
Mar11.3 °C+2.3 °C42 mm-13 mm
Apr16.7 °C+3.2 °C34 mm-29 mm
Mei18.8 °C+1.0 °C55 mm-32 mm
Jun26.0 °C+4.9 °C71 mm-20 mm
Jul24.0 °C+0.8 °C132 mm+44 mm
Agu25.3 °C+2.4 °C79 mm-2 mm
Sep19.3 °C+0.3 °C157 mm+97 mm
Okt13.1 °C-0.2 °C52 mm-2 mm
Nov7.5 °C+0.8 °C67 mm+8 mm
Des4.0 °C+1.0 °C21 mm-37 mm

Nilai ekstrem tahun ini

Hari terpanas
34.7 °C
2 Jul 2025
Hari terdingin
-11.0 °C
23 Nov 2025
Hari terbasah
22.3 mm
22 Sep 2025
Hari terberangin
34.4 km/h
27 Okt 2025
Hembusan terkuat
76.0 km/h
9 Jan 2025
Terasa terpanas
36.7 °C
14 Agu 2025
Terasa terdingin
-15.0 °C
31 Des 2025
Hari bersalju terlebat
4.3 cm
5 Jan 2025
Hari tercerah
15.2 h
12 Jun 2025

Bagaimana cuaca pada hari itu?

Hari ulang tahun Anda, sebuah pernikahan, perjalanan yang berkesan: temukan cuaca sebenarnya untuk tanggal apa pun sejak 1940.

Tanggal

Pertanyaan yang sering diajukan

Bagaimana iklim Burgau?

Burgau memiliki iklim kontinental lembap musim panas hangat (Köppen Dfb). Selama 1940-2025, suhu tahunan rata-rata adalah 8,8 °C dan menerima 801 mm curah hujan per tahun.

Kapan hari terpanas yang pernah tercatat di Burgau?

Hari terpanas yang terukur di Burgau antara 1940 dan 2025 adalah 13 Agustus 2003, mencapai 36,5 °C.

Kapan hari terdingin di Burgau?

Hari terdingin yang terukur di Burgau antara 1940 dan 2025 adalah 22 Januari 1942, dengan -28,4 °C.

Apakah turun salju di Burgau?

Ya. Burgau rata-rata menerima 56,0 cm salju per tahun dan memiliki sekitar 88 hari beku.

Apakah iklim Burgau telah menghangat?

Ya: Burgau menghangat sebesar +1,9 °C antara 1940 dan 2025, sebuah tren yang signifikan secara statistik.

Kapan hari terbasah di Burgau?

Hari terbasah yang terukur di Burgau antara 1940 dan 2025 adalah 29 Mei 2007, dengan 56 mm hujan dalam 24 jam.

Kapan hari terberangin di Burgau?

Hari terberangin yang terukur di Burgau antara 1940 dan 2025 adalah 26 Desember 1999, dengan angin mencapai 54,0 km/h.

Bulan apa yang terpanas di Burgau?

Bulan terpanas di Burgau adalah Juli (18,2 °C rata-rata); yang terdingin adalah Januari (-0,7 °C).

Seberapa banyak hujan di Burgau?

Burgau rata-rata menerima 801 mm curah hujan per tahun, tersebar dalam sekitar 145 hari hujan.

Apakah Burgau cerah?

Burgau mendapat rata-rata 8,1 jam sinar matahari per hari, sekitar 2.957 jam per tahun selama 1940-2025.

Berapa hujan salju harian terbesar di Burgau?

Hujan salju 24 jam terlebat yang tercatat di Burgau antara 1940 dan 2025 terjadi pada 4 Maret 2006, dengan 14,7 cm.

Apakah ada malam tropis di Burgau?

Hampir tidak pernah: malam tropis (suhu tetap di atas 20 °C) praktis tidak ada di Burgau.

Berapa suhu terasa paling ekstrem di Burgau?

Di Burgau, antara 1940 dan 2025, suhu terasa tertinggi mencapai 40,0 °C pada 6 Juli 1957, dan yang terendah adalah -33,3 °C pada 10 Februari 1956.

Bandingkan Burgau dengan kota lain

Pilih kota kedua: normalnya akan diadu dengan yang ini, indikator demi indikator.

Kota terdekat

Iklim di sekitar Burgau

Kota lain — Jerman