Iklim Amboise — normal dan tren

Amboise (Prancis) memiliki iklim samudra sedang (Cfb) menurut klasifikasi Köppen-Geiger. Suhu tahunan rata-ratanya 11,6 °C dan menerima 668 mm curah hujan per tahun.

Angka-angka ini adalah normal yang dihitung selama 86 tahun kalender penuh, dari 1940 hingga 2025, menggunakan data reanalisis ERA5 dari program Copernicus.

Bulan terpanas adalah Juli (19,7 °C rata-rata) dan yang terdingin adalah Januari (4,0 °C). Curah hujan memuncak pada Mei.

Amboise rata-rata memiliki 39 hari beku, 9 hari panas (≥ 30 °C), dan 124 hari hujan per tahun.

Amboise telah menghangat sebesar +1,8 °C antara 1940 dan 2025, atau +0,21 °C per dekade. Tren ini signifikan secara statistik.

Jumlah hari beku di sana berubah dari sekitar 50 menjadi 28 per tahun selama periode itu.

Hari terpanas pada periode itu mencapai 40,7 °C (pada 23 Juli 2019) dan yang terdingin -17,7 °C (pada 16 Januari 1985).

Data berasal dari reanalisis ERA5 (Copernicus Climate Change Service), didistribusikan ulang di bawah lisensi CC-BY 4.0. Normal dihitung ulang setiap kali arsip diperbarui.

Normal iklim · ERA5

AmboiseCentre

koord.
47.41°, 0.98°
periode
19402025 · 86 thn
CfbSamudra sedangBulan terpanasJuliBulan terdinginJanuariBulan terbasahMeiBulan terkeringJuli

Suhu harian rata-rata

11,6°C

Suhu maksimum harian rata-rata

15,6°C

Suhu minimum harian rata-rata

7,8°C

Curah hujan tahunan

668mm

Sinar matahari / hari

8,0j

Kelembapan relatif rata-rata

77%

Angin maksimum rata-rata

18,4km/h

Rentang musiman

15,7°C

Hari beku (< 0 °C)

39 hr/thn

Hari panas (≥ 30 °C)

9 hr/thn

Hari hujan (≥ 1 mm)

124 hr/thn

Salju tahunan

9,7 cm

Suhu terasa maksimum rata-rata

13,4 °C

Suhu terasa minimum rata-rata

5,2 °C

Embusan maksimum rata-rata

36,2 km/h

Malam tropis (≥ 20 °C)

2 hr/thn

Radiasi matahari

12,1 MJ/m²

Apakah iklim telah berubah?

Satu garis per tahun, 1940 hingga 2025

+1,8 °C

sejak 1940

+0,2 °C per dekade · r² = 0,39 · p = < 0,001

1940Setiap garis adalah satu tahun, dari 1940 (kiri) hingga 2025 (kanan). Biru = lebih dingin dari rata-rata periode, merah = lebih hangat.2025

Tren dihitung dengan regresi linear (kuadrat terkecil biasa) atas rata-rata tahunan. Sebuah tren hanya ditampilkan jika signifikan secara statistik (p < 0,05).

Klimograf menumpangkan curah hujan (batang) dan suhu (garis): pembacaan standar dalam klimatologi, tempat Anda bisa langsung melihat apakah musim panas juga musim kering.

Rekor untuk periode ini

Hari terpanas

40,7 °C

23 Juli 2019

Hari terdingin

-17,7 °C

16 Januari 1985

Hari terbasah

57 mm

7 Agustus 1965

Hari terberangin

60,2 km/h

3 Februari 1990

Hembusan terkuat

130,0 km/h

26 Desember 1999

Terasa terpanas

42,0 °C

30 Juli 2024

Terasa terdingin

-23,1 °C

17 Januari 1985

Hari bersalju terlebat

9,9 cm

31 Januari 1947

Hari tercerah

15,8 h

22 Juni 2001

TahunHari terpanasHari terdinginRata-rata tahunanCurah hujanHari panasHari beku
202537,7 °C1 Juli 2025-5,8 °C14 Januari 202512,8 °C633 mm3136
202436,1 °C30 Juli 2024-5,1 °C19 Januari 202412,5 °C958 mm1118
202335,8 °C9 September 2023-5,3 °C9 Februari 202313,7 °C731 mm2827
202240,0 °C18 Juli 2022-5,4 °C18 Desember 202213,8 °C623 mm3431
202132,6 °C7 September 2021-6,1 °C13 Februari 202112,1 °C710 mm935
202038,2 °C7 Agustus 2020-2,0 °C22 Januari 202013,5 °C674 mm2214
201940,7 °C23 Juli 2019-3,4 °C21 Januari 201913,0 °C707 mm2920
201835,7 °C26 Juli 2018-9,0 °C28 Februari 201813,2 °C724 mm2626
201736,6 °C21 Juni 2017-7,2 °C20 Januari 201712,6 °C576 mm1936
201637,3 °C19 Juli 2016-4,4 °C30 Desember 201612,1 °C714 mm1625
201537,2 °C16 Juli 2015-5,2 °C1 Januari 201512,8 °C559 mm2328
201432,7 °C17 Juli 2014-6,8 °C29 Desember 201412,8 °C714 mm310
201335,2 °C1 Agustus 2013-5,4 °C17 Januari 201311,6 °C754 mm937
201238,0 °C18 Agustus 2012-12,5 °C7 Februari 201211,8 °C778 mm1133
201136,0 °C27 Juni 2011-4,2 °C31 Januari 201113,0 °C588 mm620
201034,3 °C9 Juli 2010-9,4 °C30 November 201011,1 °C593 mm1260
200935,6 °C19 Agustus 2009-11,1 °C7 Januari 200912,1 °C649 mm1538
200832,4 °C6 Agustus 2008-4,2 °C28 Desember 200811,7 °C665 mm735
200732,9 °C5 Agustus 2007-5,8 °C26 Januari 200712,0 °C622 mm323
200637,5 °C26 Juli 2006-5,8 °C25 Januari 200612,5 °C682 mm2643
200534,8 °C15 Juli 2005-10,0 °C1 Maret 200512,2 °C501 mm2356
200434,5 °C2 Agustus 2004-4,4 °C4 Januari 200411,9 °C595 mm1235
200339,8 °C10 Agustus 2003-8,6 °C9 Januari 200312,7 °C614 mm2444
200233,2 °C17 Juni 2002-4,9 °C1 Januari 200212,4 °C761 mm617
200134,4 °C25 Agustus 2001-6,4 °C15 Desember 200111,8 °C799 mm1038
200036,0 °C25 Agustus 2000-5,8 °C27 Januari 200012,3 °C755 mm819
199933,2 °C2 Juli 1999-4,9 °C13 Februari 199912,4 °C841 mm1422
199837,3 °C10 Agustus 1998-7,0 °C24 November 199811,7 °C645 mm1139
199732,4 °C10 Agustus 1997-11,4 °C2 Januari 199712,3 °C652 mm937
199634,5 °C22 Juli 1996-10,2 °C29 Desember 199611,1 °C584 mm751
199534,8 °C20 Juli 1995-5,2 °C5 Januari 199512,2 °C710 mm1931
199433,6 °C3 Agustus 1994-4,5 °C19 Januari 199412,6 °C852 mm1418
199332,8 °C21 Agustus 1993-9,5 °C4 Januari 199311,1 °C600 mm344
199234,4 °C8 Agustus 1992-7,0 °C23 Januari 199211,5 °C571 mm835
199132,4 °C6 Agustus 1991-11,6 °C7 Februari 199111,1 °C498 mm1051
199037,0 °C4 Agustus 1990-4,9 °C7 Desember 199012,6 °C467 mm1923
198934,4 °C22 Juli 1989-4,4 °C26 November 198912,3 °C589 mm739
198830,0 °C7 Agustus 1988-5,4 °C22 November 198811,7 °C683 mm120
198733,0 °C21 Agustus 1987-16,7 °C17 Januari 198710,5 °C698 mm456
198634,2 °C28 Juni 1986-12,1 °C10 Februari 198610,6 °C695 mm752
198533,2 °C25 Juli 1985-17,7 °C16 Januari 198510,3 °C609 mm267
198432,9 °C30 Juli 1984-5,1 °C16 Februari 198411,1 °C775 mm727
198333,5 °C11 Juli 1983-4,4 °C15 November 198311,5 °C720 mm1048
198233,2 °C11 Juli 1982-3,5 °C13 Januari 198211,9 °C793 mm623
198131,6 °C5 Agustus 1981-4,3 °C15 Februari 198111,2 °C850 mm344
198031,9 °C25 Juli 1980-8,2 °C14 Januari 198010,4 °C694 mm347
197929,8 °C27 Juli 1979-7,5 °C6 Januari 197910,7 °C803 mm048
197829,6 °C29 Juli 1978-5,4 °C12 Februari 197810,7 °C736 mm040
197728,9 °C3 Juli 1977-4,9 °C30 November 197711,1 °C741 mm030
197634,4 °C27 Juni 1976-6,4 °C28 Desember 197611,7 °C592 mm2042
197536,3 °C4 Agustus 1975-4,7 °C19 Desember 197511,0 °C664 mm1038
197433,7 °C15 Agustus 1974-3,1 °C6 Maret 197411,4 °C689 mm516
197333,5 °C13 Agustus 1973-6,2 °C3 Desember 197311,0 °C607 mm1363
197229,4 °C8 Juli 1972-8,4 °C31 Januari 197210,6 °C813 mm028
197132,0 °C9 Juli 1971-11,4 °C5 Januari 197110,9 °C759 mm648
197030,8 °C2 Agustus 1970-12,1 °C6 Januari 197011,1 °C683 mm240
196931,3 °C8 Agustus 1969-9,7 °C7 Desember 196911,2 °C689 mm649
196833,7 °C1 Juli 1968-6,7 °C13 Desember 196810,8 °C786 mm238
196731,6 °C17 Juli 1967-7,9 °C10 Desember 196711,1 °C708 mm535
196629,7 °C12 Agustus 1966-9,5 °C19 Januari 196611,5 °C863 mm025
196528,2 °C13 Juli 1965-4,7 °C3 Maret 196510,7 °C900 mm038
196434,2 °C17 Juli 1964-17,5 °C29 Desember 196411,1 °C584 mm752
196330,1 °C1 Agustus 1963-12,2 °C19 Januari 196310,0 °C621 mm170
196231,4 °C25 Juli 1962-8,4 °C28 Desember 196210,5 °C696 mm253
196133,9 °C29 Agustus 1961-5,5 °C18 Desember 196112,3 °C601 mm1224
196030,5 °C22 Agustus 1960-8,6 °C16 Januari 196011,3 °C760 mm135
195932,3 °C8 Juli 1959-3,7 °C16 Januari 195912,4 °C592 mm531
195827,5 °C10 Agustus 1958-5,6 °C23 Januari 195811,4 °C932 mm038
195734,3 °C5 Juli 1957-4,8 °C21 Januari 195711,7 °C679 mm625
195630,0 °C8 Juli 1956-13,4 °C2 Februari 195610,3 °C578 mm164
195530,0 °C17 Juli 1955-6,7 °C20 Februari 195511,3 °C666 mm247
195431,5 °C3 Agustus 1954-11,6 °C2 Februari 195410,8 °C618 mm131
195332,4 °C12 Agustus 1953-13,1 °C9 Januari 195311,2 °C375 mm352
195235,7 °C1 Juli 1952-7,3 °C28 Januari 195211,2 °C776 mm748
195129,0 °C29 Juli 1951-2,9 °C6 Maret 195110,9 °C677 mm028
195031,5 °C9 Juli 1950-7,9 °C30 Desember 195011,4 °C629 mm541
194935,4 °C12 Juli 1949-5,3 °C14 Desember 194912,3 °C423 mm1746
194832,7 °C27 Juli 1948-8,2 °C22 Februari 194811,4 °C616 mm433
194737,6 °C28 Juli 1947-12,7 °C28 Januari 194712,4 °C548 mm3158
194633,6 °C4 Agustus 1946-11,9 °C21 Desember 194610,9 °C526 mm857
194534,5 °C14 Juli 1945-14,0 °C29 Januari 194511,7 °C426 mm753
194433,6 °C13 Agustus 1944-8,6 °C1 Maret 194411,0 °C567 mm858
194333,9 °C31 Juli 1943-2,6 °C9 Januari 194311,9 °C548 mm1042
194231,9 °C27 Agustus 1942-17,1 °C21 Januari 194210,9 °C519 mm975
194134,4 °C25 Juli 1941-10,5 °C14 Januari 194110,5 °C660 mm848
194030,9 °C6 September 1940-11,8 °C20 Januari 194010,9 °C642 mm357

Normal dihitung selama tahun kalender penuh 1940–2025.

Tahun tertentu

Pilih satu tahun dan lihat perbandingannya dengan kondisi normal — lebih hangat, lebih kering, atau lebih ekstrem dari biasanya?

Sepanjang tahun

Suhu maksimum harian rata-rata
17.6 °C
+2.0 °C
Hari panas (≥ 30 °C)
31 hr/thn
+22
Hari beku (< 0 °C)
36 hr/thn
-3
Curah hujan tahunan
633 mm
-35 mm

Bulan demi bulan

Maksimumselisih dari normalCurah hujanselisih dari normal
Jan7.5 °C+0.8 °C122 mm+64 mm
Feb9.2 °C+0.9 °C53 mm-1 mm
Mar13.5 °C+1.6 °C52 mm-2 mm
Apr18.5 °C+3.6 °C42 mm-13 mm
Mei21.1 °C+2.5 °C30 mm-37 mm
Jun27.8 °C+5.6 °C13 mm-37 mm
Jul26.5 °C+1.9 °C49 mm+4 mm
Agu27.0 °C+2.7 °C46 mm-2 mm
Sep20.6 °C-0.7 °C51 mm+1 mm
Okt17.1 °C+0.7 °C60 mm-2 mm
Nov12.4 °C+1.8 °C72 mm+9 mm
Des9.3 °C+1.8 °C43 mm-19 mm

Nilai ekstrem tahun ini

Hari terpanas
37.7 °C
1 Jul 2025
Hari terdingin
-5.8 °C
14 Jan 2025
Hari terbasah
19.8 mm
29 Okt 2025
Hari terberangin
41.3 km/h
27 Jan 2025
Hembusan terkuat
87.1 km/h
27 Jan 2025
Terasa terpanas
39.2 °C
1 Jul 2025
Terasa terdingin
-9.6 °C
14 Jan 2025
Hari bersalju terlebat
1.9 cm
10 Jan 2025
Hari tercerah
15.7 h
29 Jun 2025

Bagaimana cuaca pada hari itu?

Hari ulang tahun Anda, sebuah pernikahan, perjalanan yang berkesan: temukan cuaca sebenarnya untuk tanggal apa pun sejak 1940.

Tanggal

Pertanyaan yang sering diajukan

Bagaimana iklim Amboise?

Amboise memiliki iklim samudra sedang (Köppen Cfb). Selama 1940-2025, suhu tahunan rata-rata adalah 11,6 °C dan menerima 668 mm curah hujan per tahun.

Kapan hari terpanas yang pernah tercatat di Amboise?

Hari terpanas yang terukur di Amboise antara 1940 dan 2025 adalah 23 Juli 2019, mencapai 40,7 °C.

Kapan hari terdingin di Amboise?

Hari terdingin yang terukur di Amboise antara 1940 dan 2025 adalah 16 Januari 1985, dengan -17,7 °C.

Apakah turun salju di Amboise?

Ya. Amboise rata-rata menerima 9,7 cm salju per tahun dan memiliki sekitar 39 hari beku.

Apakah iklim Amboise telah menghangat?

Ya: Amboise menghangat sebesar +1,8 °C antara 1940 dan 2025, sebuah tren yang signifikan secara statistik.

Kapan hari terbasah di Amboise?

Hari terbasah yang terukur di Amboise antara 1940 dan 2025 adalah 7 Agustus 1965, dengan 57 mm hujan dalam 24 jam.

Kapan hari terberangin di Amboise?

Hari terberangin yang terukur di Amboise antara 1940 dan 2025 adalah 3 Februari 1990, dengan angin mencapai 60,2 km/h.

Bulan apa yang terpanas di Amboise?

Bulan terpanas di Amboise adalah Juli (19,7 °C rata-rata); yang terdingin adalah Januari (4,0 °C).

Seberapa banyak hujan di Amboise?

Amboise rata-rata menerima 668 mm curah hujan per tahun, tersebar dalam sekitar 124 hari hujan.

Apakah Amboise cerah?

Amboise mendapat rata-rata 8,0 jam sinar matahari per hari, sekitar 2.920 jam per tahun selama 1940-2025.

Berapa hujan salju harian terbesar di Amboise?

Hujan salju 24 jam terlebat yang tercatat di Amboise antara 1940 dan 2025 terjadi pada 31 Januari 1947, dengan 9,9 cm.

Apakah ada malam tropis di Amboise?

Ya: Amboise rata-rata memiliki 2 malam tropis per tahun (suhu tetap di atas 20 °C), selama 1940-2025.

Berapa suhu terasa paling ekstrem di Amboise?

Di Amboise, antara 1940 dan 2025, suhu terasa tertinggi mencapai 42,0 °C pada 30 Juli 2024, dan yang terendah adalah -23,1 °C pada 17 Januari 1985.

Bandingkan Amboise dengan kota lain

Pilih kota kedua: normalnya akan diadu dengan yang ini, indikator demi indikator.

Kota terdekat

Iklim di sekitar Amboise

Kota lain — Prancis