Klima in Kamra — Klimanormalen und Trends

Kamra (Pakistan) hat nach der Klassifikation von Köppen-Geiger den Klimatyp „Mediterranes Klima mit heißem Sommer“ (Csa). Die mittlere Jahrestemperatur in Kamra beträgt 21,3 °C und der Jahresniederschlag liegt bei 1.166 mm.

Diese Werte sind Klimanormalen, berechnet über 86 vollständige Kalenderjahre von 1940 bis 2025 auf Grundlage der ERA5-Reanalysen des Copernicus-Programms.

Der wärmste Monat ist Juni (31,8 °C im Mittel) und der kälteste Januar (9,8 °C). Die höchsten Niederschläge fallen im August.

Kamra verzeichnet im Mittel 1 Frosttage, 167 heiße Tage (≥ 30 °C) und 114 Regentage pro Jahr.

Kamra hat sich zwischen 1940 und 2025 um +1,2 °C erwärmt, das entspricht +0,14 °C pro Jahrzehnt. Dieser Trend ist statistisch signifikant.

Die Zahl der Frosttage in Kamra veränderte sich im Zeitraum von etwa 2 auf 0 pro Jahr.

Der heißeste Tag des Zeitraums erreichte 48,1 °C (am 8. Juni 1947) und der kälteste -7,1 °C (am 11. Februar 1950).

Daten aus den ERA5-Reanalysen (Copernicus Climate Change Service), weiterverbreitet unter der Lizenz CC-BY 4.0. Die Klimanormalen werden bei jeder Aktualisierung des Archivs neu berechnet.

Klimanormalen · ERA5

KamraPunjab

Koord.
33.85°, 72.39°
Zeitraum
19402025 · 86 Jahre
CsaMediterranes Klima mit heißem SommerWärmster MonatJuniKältester MonatJanuarNiederschlagsreichster MonatAugustTrockenster MonatNovember

Mittlere Tagestemperatur

21,3°C

Mittleres Tagesmaximum

27,6°C

Mittleres Tagesminimum

15,9°C

Jahresniederschlag

1.166mm

Sonnenschein / Tag

10,6Std.

Mittlere relative Luftfeuchte

64%

Mittlerer Spitzenwind

10,6km/h

Jahresamplitude

22,0°C

Frosttage (< 0 °C)

1 T/Jahr

Heiße Tage (≥ 30 °C)

167 T/Jahr

Regentage (≥ 1 mm)

114 T/Jahr

Schneemenge pro Jahr

0,1 cm

Mittlere gefühlte Höchsttemperatur

28,9 °C

Mittlere gefühlte Tiefsttemperatur

16,3 °C

Mittlere Spitzenböe

24,6 km/h

Tropennächte (≥ 20 °C)

143 T/Jahr

Sonneneinstrahlung

18,3 MJ/m²

Hat sich das Klima verändert?

Ein Streifen pro Jahr, von 1940 bis 2025

+1,2 °C

seit 1940

+0,1 °C pro Jahrzehnt · r² = 0,16 · p = < 0,001

1940Jeder Streifen steht für ein Jahr, von 1940 (links) bis 2025 (rechts). Blau = kälter als das Mittel des Zeitraums, Rot = wärmer.2025

Der Trend wird per linearer Regression (Methode der kleinsten Quadrate) über die Jahresmittel berechnet. Ein Trend wird nur angezeigt, wenn er statistisch signifikant ist (p < 0,05).

Das Klimadiagramm (nach Walter-Lieth) legt Niederschlag (Balken) und Temperatur (Kurve) übereinander: die Standarddarstellung der Klimatologie, in der auf einen Blick zu sehen ist, ob die warme Jahreszeit zugleich die trockene ist.

Rekorde des Zeitraums

Heißester Tag

48,1 °C

8. Juni 1947

Kältester Tag

-7,1 °C

11. Februar 1950

Niederschlagsreichster Tag

353 mm

13. August 1948

Windigster Tag

37,5 km/h

14. Mai 1958

Stärkste Böe

82,4 km/h

24. März 1967

Höchste gefühlte Temp.

50,3 °C

10. Juni 2021

Tiefste gefühlte Temp.

-10,5 °C

11. Februar 1950

Schneereichster Tag

4,1 cm

9. Februar 1950

Sonnigster Tag

13,9 h

17. Juni 2025

JahrHeißester TagKältester TagJahresmittelNiederschlagHeiße T.Frostt.
202545,3 °C11. Juni 20253,8 °C10. Januar 202522,9 °C1.023 mm1860
202442,9 °C17. Juni 20242,3 °C19. Dezember 202422,3 °C1.171 mm1770
202341,6 °C22. Juni 20231,4 °C17. Januar 202322,2 °C969 mm1650
202242,8 °C15. Juni 20223,8 °C12. Januar 202223,1 °C863 mm2050
202144,7 °C9. Juni 20212,1 °C1. Januar 202122,5 °C927 mm1790
202042,1 °C3. Juli 20202,3 °C18. Dezember 202021,8 °C1.372 mm1700
201942,8 °C4. Juli 20192,7 °C28. Januar 201922,0 °C1.036 mm1780
201842,6 °C4. Juni 20181,4 °C28. Dezember 201822,4 °C943 mm1760
201746,8 °C4. Juni 20172,0 °C10. Januar 201722,7 °C1.068 mm2000
201642,6 °C21. Mai 20163,1 °C25. Januar 201622,9 °C990 mm1890
201542,4 °C5. Juli 20152,6 °C24. Dezember 201521,7 °C1.448 mm1730
201442,1 °C15. Juni 20141,2 °C2. Januar 201421,8 °C1.227 mm1610
201343,9 °C24. Mai 20131,3 °C8. Januar 201322,2 °C1.389 mm1680
201245,4 °C3. Juli 20121,4 °C21. Januar 201222,1 °C1.115 mm1690
201143,4 °C7. Juni 20111,5 °C23. Dezember 201122,2 °C1.088 mm1750
201044,7 °C26. Mai 20102,6 °C25. Dezember 201022,7 °C1.142 mm1930
200943,7 °C28. Juni 20093,3 °C28. Dezember 200921,9 °C836 mm1750
200840,3 °C1. Juni 2008-0,9 °C27. Januar 200822,0 °C1.237 mm1785
200745,2 °C9. Juni 20070,6 °C7. Januar 200722,2 °C1.237 mm1960
200642,9 °C13. Mai 2006-0,7 °C7. Januar 200622,6 °C1.036 mm1801
200547,3 °C23. Juni 20050,7 °C30. Januar 200521,4 °C1.153 mm1700
200442,3 °C21. Mai 20041,6 °C26. Dezember 200422,3 °C1.004 mm1930
200345,3 °C7. Juni 20032,4 °C4. März 200321,5 °C1.469 mm1580
200243,9 °C8. Juni 20021,4 °C28. Januar 200222,2 °C992 mm1730
200143,6 °C11. Mai 20010,4 °C24. Januar 200122,1 °C1.020 mm1780
200041,7 °C21. Mai 20000,2 °C16. Januar 200021,8 °C707 mm1950
199943,9 °C15. Juni 19991,5 °C13. Dezember 199921,9 °C1.114 mm1770
199841,7 °C20. Juni 19980,0 °C19. Januar 199821,1 °C1.430 mm1670
199740,8 °C26. Juni 19970,3 °C25. Januar 199720,4 °C1.244 mm1340
199641,1 °C3. Juni 1996-1,2 °C10. Dezember 199620,5 °C1.503 mm1533
199543,4 °C11. Juni 19950,4 °C22. Januar 199520,6 °C1.380 mm1540
199442,1 °C22. Juni 1994-0,2 °C31. Dezember 199420,6 °C1.320 mm1441
199342,1 °C10. Juni 1993-0,6 °C22. Januar 199320,9 °C1.171 mm1562
199239,7 °C17. Juni 19921,4 °C1. Januar 199220,3 °C1.855 mm1380
199141,4 °C8. Juni 1991-0,8 °C3. Januar 199120,5 °C1.783 mm1352
199042,2 °C24. Juni 19902,6 °C22. Dezember 199021,3 °C1.525 mm1560
198942,4 °C3. Juni 1989-1,3 °C12. Januar 198920,9 °C986 mm1632
198843,5 °C31. Mai 19883,7 °C24. Januar 198822,1 °C1.050 mm1820
198741,4 °C28. Juni 19871,9 °C24. Januar 198721,2 °C1.334 mm1530
198643,1 °C19. Juni 1986-0,1 °C3. Januar 198620,6 °C1.541 mm1471
198543,3 °C5. Juni 19850,5 °C11. Dezember 198521,6 °C1.303 mm1600
198441,9 °C8. Juni 19840,1 °C9. Januar 198420,8 °C1.475 mm1680
198341,9 °C24. Juni 19830,8 °C10. Januar 198320,5 °C1.485 mm1620
198241,7 °C19. Juli 19821,0 °C24. Januar 198220,7 °C1.142 mm1640
198141,6 °C24. Juni 19810,0 °C10. Januar 198120,9 °C1.431 mm1610
198042,5 °C11. Juni 19801,0 °C6. Februar 198021,3 °C1.437 mm1770
197942,7 °C9. Juni 19791,9 °C21. Januar 197921,1 °C1.294 mm1630
197844,2 °C7. Juni 1978-1,1 °C3. Januar 197821,1 °C1.272 mm1653
197741,8 °C22. Juni 19770,1 °C29. Januar 197721,2 °C1.385 mm1620
197642,5 °C3. Juni 19761,3 °C29. Dezember 197620,8 °C1.484 mm1610
197543,0 °C17. Juni 1975-0,1 °C4. Januar 197520,6 °C1.083 mm1661
197444,9 °C17. Juni 1974-1,6 °C9. Februar 197420,9 °C1.002 mm1714
197344,6 °C15. Juni 1973-0,4 °C29. Dezember 197321,0 °C1.757 mm1553
197243,7 °C17. Juni 19720,3 °C17. Februar 197220,7 °C1.287 mm1590
197143,9 °C7. Juni 1971-0,8 °C30. Januar 197121,3 °C1.127 mm1762
197042,7 °C19. Mai 19700,7 °C21. Dezember 197021,3 °C1.169 mm1770
196941,6 °C7. Juli 1969-0,3 °C7. Februar 196921,0 °C1.170 mm1571
196842,8 °C18. Juni 1968-0,5 °C1. Februar 196820,4 °C1.280 mm1531
196741,9 °C25. Juni 1967-1,8 °C11. Januar 196720,6 °C1.521 mm1517
196644,1 °C18. Juni 19660,4 °C13. Januar 196620,6 °C1.158 mm1420
196543,3 °C8. Juli 19650,1 °C20. Februar 196520,5 °C1.110 mm1750
196445,9 °C29. Juni 1964-3,4 °C18. Januar 196420,1 °C1.338 mm14520
196342,5 °C5. Juli 19630,4 °C3. Januar 196321,0 °C1.037 mm1560
196243,0 °C11. Juni 1962-1,6 °C31. Dezember 196220,6 °C1.149 mm1382
196142,6 °C2. Juni 1961-0,3 °C13. Januar 196120,4 °C1.294 mm1561
196043,7 °C10. Juni 1960-0,7 °C2. Januar 196020,9 °C961 mm1591
195942,3 °C20. Juni 1959-0,4 °C11. Januar 195920,7 °C1.648 mm1603
195843,9 °C16. Juni 19582,5 °C13. Februar 195821,3 °C1.275 mm1610
195742,5 °C5. Juli 1957-0,6 °C16. Januar 195720,0 °C1.092 mm1512
195644,5 °C17. Juni 19561,4 °C24. Januar 195621,1 °C1.239 mm1500
195545,3 °C25. Juni 19550,3 °C1. Januar 195521,6 °C702 mm1490
195443,6 °C29. Juni 1954-1,6 °C22. Januar 195420,7 °C1.022 mm1575
195344,3 °C11. Juni 1953-1,7 °C5. Januar 195320,1 °C1.609 mm1225
195244,1 °C18. Juni 19520,2 °C28. Dezember 195220,5 °C1.042 mm1620
195144,0 °C29. Juni 1951-1,1 °C3. Februar 195121,0 °C915 mm1702
195043,2 °C3. Juli 1950-7,1 °C11. Februar 195020,0 °C1.194 mm1486
194944,9 °C5. Juli 1949-1,8 °C6. Januar 194920,5 °C1.026 mm1697
194844,3 °C2. Juli 1948-1,9 °C7. Februar 194820,9 °C1.717 mm1632
194748,1 °C8. Juni 19470,5 °C16. Januar 194723,5 °C530 mm1990
194645,9 °C25. Juni 19460,9 °C6. Januar 194623,7 °C452 mm2110
194546,7 °C25. Juni 1945-2,1 °C11. Januar 194521,9 °C498 mm1956
194445,7 °C2. Juli 19440,5 °C28. Januar 194421,1 °C972 mm1630
194344,6 °C29. Juni 1943-0,7 °C6. Februar 194321,8 °C597 mm1774
194245,0 °C10. Juni 19420,1 °C30. Dezember 194221,9 °C806 mm1910
194146,3 °C24. Juni 1941-0,1 °C11. Januar 194123,2 °C507 mm2101
194044,9 °C31. Mai 19400,1 °C24. Januar 194021,9 °C557 mm1880

Klimanormalen berechnet über die vollständigen Kalenderjahre 1940–2025.

Ein bestimmtes Jahr

Wählen Sie ein Jahr und sehen Sie, wie es im Vergleich zum Normalwert ausfällt — wärmer, trockener oder extremer als üblich?

Über das ganze Jahr

Mittleres Tagesmaximum
29.1 °C
+1.5 °C
Heiße Tage (≥ 30 °C)
186 T/Jahr
+19
Frosttage (< 0 °C)
0 T/Jahr
-1
Jahresniederschlag
1023 mm
-143 mm

Monat für Monat

HöchstwertAbweichung vom NormalwertNiederschlagAbweichung vom Normalwert
Jan.18.2 °C+2.3 °C11 mm-49 mm
Feb.21.1 °C+2.5 °C116 mm+24 mm
März24.9 °C+1.7 °C70 mm-71 mm
Apr.33.6 °C+4.5 °C31 mm-58 mm
Mai37.7 °C+2.6 °C41 mm+2 mm
Juni39.4 °C+0.7 °C69 mm+10 mm
Juli34.3 °C-0.9 °C346 mm+114 mm
Aug.33.8 °C+0.5 °C195 mm-50 mm
Sept.34.5 °C+2.1 °C35 mm-60 mm
Okt.29.1 °C+0.2 °C77 mm+32 mm
Nov.23.1 °C+0.2 °C22 mm-10 mm
Dez.19.0 °C+1.3 °C11 mm-28 mm

Die Extreme des Jahres

Heißester Tag
45.3 °C
11 Juni 2025
Kältester Tag
3.8 °C
10 Jan. 2025
Niederschlagsreichster Tag
79.2 mm
17 Juli 2025
Windigster Tag
26.1 km/h
2 Mai 2025
Stärkste Böe
49.7 km/h
6 Juli 2025
Höchste gefühlte Temp.
49.0 °C
20 Juni 2025
Tiefste gefühlte Temp.
0.8 °C
10 Jan. 2025
Sonnigster Tag
13.9 h
17 Juni 2025

Wie war das Wetter an diesem Tag?

Ihr Geburtstag, eine Hochzeit, eine besondere Reise: Finden Sie das tatsächliche Wetter für jedes Datum seit 1940.

Datum

Häufig gestellte Fragen

Wie ist das Klima in Kamra?

Kamra hat ein Klima vom Typ mediterranes klima mit heißem sommer (Köppen Csa). Von 1940 bis 2025 liegt die Jahresdurchschnittstemperatur bei 21,3 °C, und es fallen 1.166 mm Niederschlag pro Jahr.

Was war der heißeste je gemessene Tag in Kamra?

Der heißeste in Kamra zwischen 1940 und 2025 gemessene Tag war der 8. Juni 1947 mit 48,1 °C.

Was war der kälteste Tag in Kamra?

Der kälteste in Kamra zwischen 1940 und 2025 gemessene Tag war der 11. Februar 1950 mit -7,1 °C.

Schneit es in Kamra?

So gut wie nie: In Kamra fällt praktisch kein Schnee, bei etwa 1 Frosttagen pro Jahr.

Ist das Klima in Kamra wärmer geworden?

Ja: Kamra hat sich zwischen 1940 und 2025 um +1,2 °C erwärmt – ein statistisch signifikanter Trend.

Was war der niederschlagsreichste Tag in Kamra?

Der niederschlagsreichste in Kamra zwischen 1940 und 2025 gemessene Tag war der 13. August 1948, mit 353 mm Regen in 24 Stunden.

Was war der windigste Tag in Kamra?

Der windigste in Kamra zwischen 1940 und 2025 gemessene Tag war der 14. Mai 1958, mit Wind bis zu 37,5 km/h.

Welcher ist der wärmste Monat in Kamra?

Der wärmste Monat in Kamra ist Juni (31,8 °C im Mittel); der kälteste ist Januar (9,8 °C).

Wie viel regnet es in Kamra?

In Kamra fallen im Mittel 1.166 mm Niederschlag pro Jahr, verteilt auf etwa 114 Regentage.

Ist es sonnig in Kamra?

Kamra bekommt im Mittel 10,6 Sonnenstunden pro Tag, also etwa 3.869 Stunden pro Jahr im Zeitraum 1940–2025.

Was ist der größte Schneefall an einem einzigen Tag in Kamra?

Der stärkste 24-Stunden-Schneefall, der in Kamra zwischen 1940 und 2025 gemessen wurde, war am 9. Februar 1950 mit 4,1 cm.

Gibt es Tropennächte in Kamra?

Ja: Kamra hat im Mittel 143 Tropennächte pro Jahr (Temperatur bleibt über 20 °C), im Zeitraum 1940–2025.

Was war die extremste gefühlte Temperatur in Kamra?

In Kamra erreichte die höchste gefühlte Temperatur zwischen 1940 und 2025 50,3 °C am 10. Juni 2021, und die niedrigste lag bei -10,5 °C am 11. Februar 1950.

Kamra mit einer anderen Stadt vergleichen

Wählen Sie eine zweite Stadt: Die Klimanormalen beider Städte werden dann Indikator für Indikator gegenübergestellt.

Städte in der Nähe

Das Klima rund um Kamra

Weitere Städte — Pakistan