Clima di Ithaca — normali e tendenze

Ithaca (Stati Uniti) ha un clima di tipo continentale umido con estate temperata (Dfb) secondo la classificazione di Köppen-Geiger. La temperatura media annua di Ithaca è di 8,4 °C e vi cadono 1090 mm di precipitazioni all'anno.

Questi valori sono normali calcolate su 86 anni civili completi, dal 1940 al 2025, a partire dalle rianalisi ERA5 del programma Copernicus.

Il mese più caldo è luglio (21,0 °C in media) e il più freddo gennaio (-4,7 °C). Le precipitazioni sono più abbondanti nel mese di maggio.

Ithaca conta in media 127 giorni di gelo, 10 giorni caldi (≥ 30 °C) e 153 giorni di pioggia all'anno.

Ithaca si è riscaldata di +1,8 °C tra il 1940 e il 2025, ovvero +0,21 °C per decennio. Questa tendenza è statisticamente significativa.

Il numero di giorni di gelo a Ithaca è passato da circa 139 a 115 all'anno nel corso del periodo.

Il giorno più caldo del periodo ha raggiunto 36,8 °C (il 21 luglio 2011) e il più freddo -28,1 °C (il 15 gennaio 1957).

Dati provenienti dalle rianalisi ERA5 (Copernicus Climate Change Service), ridistribuiti con licenza CC-BY 4.0. Le normali vengono ricalcolate a ogni aggiornamento dell'archivio.

Normali climatiche · ERA5

IthacaNew York

coord
42.44°, -76.50°
periodo
19402025 · 86 anni
DfbContinentale umido con estate temperataMese più caldoluglioMese più freddogennaioMese più piovosomaggioMese più seccofebbraio

Temp. media giornaliera

8,4°C

Temp. max media

12,9°C

Temp. min media

4,0°C

Precipitazioni annue

1090mm

Soleggiamento / giorno

8,1h

Umidità relativa media

74%

Vento max medio

16,4km/h

Escursione stagionale

25,7°C

Giorni di gelo (< 0 °C)

127 gg/anno

Giorni caldi (≥ 30 °C)

10 gg/anno

Giorni di pioggia (≥ 1 mm)

153 gg/anno

Neve cumulata

144,4 cm

Temp. percepita max media

10,9 °C

Temp. percepita min media

1,1 °C

Raffica max media

40,0 km/h

Notti tropicali (≥ 20 °C)

8 gg/anno

Radiazione solare

13,6 MJ/m²

Il clima è cambiato?

Una banda per anno, dal 1940 al 2025

+1,8 °C

dal 1940

+0,2 °C per decennio · r² = 0,39 · p = < 0,001

1940Ogni banda è un anno, dal 1940 (a sinistra) al 2025 (a destra). Blu = più freddo della media del periodo, rosso = più caldo.2025

Tendenza calcolata per regressione lineare (minimi quadrati) sulle medie annuali. Una tendenza viene mostrata solo se è statisticamente significativa (p < 0,05).

Il climogramma sovrappone la pioggia (barre) e la temperatura (curva): è la lettura standard in climatologia, dove si vede a colpo d'occhio se la stagione calda è anche quella secca.

Record del periodo

Giorno più caldo

36,8 °C

21 luglio 2011

Giorno più freddo

-28,1 °C

15 gennaio 1957

Giorno più piovoso

98 mm

30 settembre 2010

Giorno più ventoso

49,1 km/h

25 novembre 1950

Raffica più forte

138,6 km/h

15 ottobre 1954

Percepita più calda

40,1 °C

21 luglio 2011

Percepita più fredda

-32,9 °C

15 gennaio 1957

Giorno più nevoso

31,9 cm

13 marzo 1993

Giorno più soleggiato

14,7 h

28 giugno 2022

AnnoGiorno più caldoGiorno più freddoMedia annuaPrecip.Gg. caldiGg. gelo
202534,0 °C24 giugno 2025-25,5 °C22 gennaio 20258,9 °C1004 mm20130
202431,5 °C18 giugno 2024-17,4 °C23 dicembre 202410,4 °C1200 mm992
202332,9 °C28 luglio 2023-22,5 °C4 febbraio 202310,2 °C1217 mm10109
202233,3 °C23 luglio 2022-25,1 °C22 gennaio 20229,2 °C1124 mm21122
202133,8 °C29 giugno 2021-17,0 °C8 marzo 202110,0 °C1211 mm17115
202032,3 °C27 luglio 2020-21,2 °C15 febbraio 20209,9 °C1156 mm18109
201933,1 °C20 luglio 2019-22,8 °C1 febbraio 20198,7 °C1238 mm4126
201834,2 °C1 luglio 2018-21,9 °C15 gennaio 20189,1 °C1278 mm17136
201731,5 °C18 giugno 2017-17,4 °C29 dicembre 20179,5 °C1170 mm9114
201633,2 °C22 luglio 2016-25,1 °C14 febbraio 20169,8 °C1008 mm16114
201531,8 °C29 luglio 2015-23,8 °C14 gennaio 20158,9 °C867 mm9115
201432,1 °C1 luglio 2014-24,7 °C22 gennaio 20148,1 °C980 mm4128
201333,4 °C19 luglio 2013-17,9 °C10 febbraio 20138,8 °C974 mm14127
201235,1 °C17 luglio 2012-17,6 °C16 gennaio 201210,4 °C964 mm14106
201136,8 °C21 luglio 2011-24,3 °C24 gennaio 20119,5 °C1392 mm12113
201034,4 °C8 luglio 2010-19,6 °C31 gennaio 20109,4 °C1014 mm20118
200931,9 °C27 aprile 2009-21,3 °C17 gennaio 20098,4 °C951 mm4119
200833,3 °C9 giugno 2008-21,6 °C29 febbraio 20088,7 °C1051 mm13132
200733,0 °C9 luglio 2007-19,2 °C6 marzo 20078,8 °C1003 mm15130
200633,2 °C30 maggio 2006-16,7 °C27 febbraio 20069,7 °C1140 mm11101
200533,2 °C28 giugno 2005-26,7 °C22 gennaio 20059,0 °C1091 mm22119
200431,8 °C9 giugno 2004-23,2 °C10 gennaio 20048,3 °C1076 mm1120
200330,9 °C26 giugno 2003-21,3 °C28 gennaio 20038,0 °C1248 mm4125
200234,1 °C14 agosto 2002-16,8 °C9 dicembre 20029,4 °C1076 mm19122
200134,1 °C9 agosto 2001-16,2 °C4 febbraio 20019,3 °C871 mm9116
200029,6 °C10 giugno 2000-18,7 °C17 gennaio 20008,1 °C1140 mm0117
199933,4 °C5 luglio 1999-18,7 °C14 gennaio 19999,2 °C919 mm15119
199830,2 °C6 settembre 1998-14,6 °C1 gennaio 199810,1 °C1024 mm189
199731,5 °C15 luglio 1997-20,0 °C19 gennaio 19977,8 °C1028 mm5132
199631,4 °C20 maggio 1996-20,8 °C6 gennaio 19967,8 °C1304 mm2132
199534,3 °C13 luglio 1995-19,8 °C29 gennaio 19958,7 °C877 mm19136
199433,4 °C18 giugno 1994-23,8 °C19 gennaio 19948,2 °C1144 mm12120
199333,4 °C5 luglio 1993-26,1 °C7 febbraio 19938,0 °C1111 mm14132
199229,5 °C13 giugno 1992-21,0 °C10 febbraio 19927,7 °C1111 mm0124
199135,3 °C20 luglio 1991-17,8 °C26 gennaio 19919,7 °C872 mm21112
199034,9 °C4 luglio 1990-19,7 °C26 febbraio 19909,7 °C1244 mm6117
198932,4 °C4 agosto 1989-24,5 °C24 dicembre 19897,7 °C1065 mm7133
198835,4 °C9 luglio 1988-23,7 °C12 dicembre 19888,2 °C975 mm32129
198734,2 °C17 agosto 1987-22,9 °C15 febbraio 19878,8 °C1067 mm22120
198632,1 °C6 luglio 1986-19,8 °C15 gennaio 19868,4 °C1122 mm3128
198530,6 °C15 agosto 1985-24,1 °C21 gennaio 19858,3 °C1008 mm2121
198432,4 °C23 luglio 1984-24,3 °C21 gennaio 19848,3 °C1120 mm5119
198333,6 °C12 luglio 1983-22,2 °C10 febbraio 19838,8 °C1034 mm24118
198231,3 °C18 luglio 1982-23,9 °C17 gennaio 19828,0 °C941 mm4129
198132,9 °C8 luglio 1981-25,1 °C12 gennaio 19818,2 °C1042 mm11124
198033,9 °C21 luglio 1980-24,2 °C25 dicembre 19807,8 °C907 mm14137
197932,5 °C14 luglio 1979-27,7 °C18 febbraio 19798,1 °C1066 mm6122
197833,8 °C23 luglio 1978-24,0 °C5 febbraio 19787,5 °C1037 mm15144
197732,8 °C20 luglio 1977-22,2 °C18 gennaio 19778,3 °C1390 mm10121
197630,5 °C18 aprile 1976-23,2 °C19 gennaio 19767,6 °C1337 mm1137
197534,5 °C1 agosto 1975-18,5 °C21 gennaio 19758,8 °C1187 mm16132
197433,0 °C14 luglio 1974-19,8 °C18 gennaio 19747,9 °C1182 mm5135
197332,9 °C29 agosto 1973-23,5 °C12 febbraio 19739,2 °C1109 mm18106
197231,4 °C15 luglio 1972-20,0 °C23 febbraio 19727,4 °C1450 mm8150
197130,3 °C19 maggio 1971-20,6 °C3 febbraio 19718,1 °C959 mm2137
197030,5 °C27 luglio 1970-21,3 °C4 febbraio 19708,0 °C1064 mm4134
196932,3 °C27 giugno 1969-20,4 °C28 gennaio 19697,9 °C1001 mm9142
196831,5 °C18 luglio 1968-27,0 °C12 gennaio 19687,7 °C1193 mm9123
196730,8 °C11 giugno 1967-26,4 °C13 febbraio 19677,7 °C1081 mm4136
196634,7 °C3 luglio 1966-21,7 °C20 febbraio 19667,7 °C1005 mm11134
196533,5 °C15 agosto 1965-22,7 °C17 gennaio 19657,6 °C928 mm12136
196433,0 °C30 giugno 1964-19,6 °C11 febbraio 19648,3 °C854 mm16133
196333,4 °C1 luglio 1963-24,5 °C8 febbraio 19637,4 °C909 mm9130
196233,1 °C8 luglio 1962-24,7 °C11 febbraio 19627,6 °C892 mm7149
196131,2 °C23 luglio 1961-24,8 °C2 febbraio 19618,1 °C1090 mm6131
196030,7 °C29 agosto 1960-19,5 °C24 dicembre 19607,9 °C1032 mm2136
195934,4 °C9 settembre 1959-21,6 °C2 febbraio 19598,8 °C1181 mm25135
195830,6 °C31 agosto 1958-21,8 °C18 febbraio 19587,2 °C1302 mm3138
195732,6 °C18 giugno 1957-28,1 °C15 gennaio 19578,4 °C1050 mm8129
195631,4 °C13 giugno 1956-20,5 °C2 gennaio 19567,6 °C1118 mm4145
195534,7 °C22 luglio 1955-21,8 °C3 febbraio 19558,6 °C1061 mm25131
195434,1 °C14 luglio 1954-20,7 °C23 gennaio 19548,4 °C1139 mm10134
195334,8 °C2 settembre 1953-16,0 °C2 marzo 19539,3 °C1013 mm15106
195235,6 °C26 giugno 1952-21,2 °C30 gennaio 19528,7 °C1072 mm20125
195131,5 °C31 agosto 1951-24,4 °C3 febbraio 19518,3 °C1143 mm4123
195031,9 °C26 giugno 1950-22,4 °C8 febbraio 19507,7 °C1319 mm4139
194935,0 °C29 luglio 1949-18,3 °C20 marzo 19499,6 °C951 mm25119
194835,4 °C26 agosto 1948-25,2 °C1 febbraio 19488,0 °C1096 mm11118
194732,9 °C13 agosto 1947-18,0 °C20 febbraio 19478,0 °C1214 mm8153
194631,5 °C19 luglio 1946-23,9 °C27 gennaio 19468,6 °C1096 mm4122
194530,0 °C8 settembre 1945-22,5 °C25 gennaio 19457,8 °C1388 mm1125
194432,3 °C11 agosto 1944-20,3 °C19 febbraio 19447,6 °C1115 mm10149
194331,0 °C26 giugno 1943-23,5 °C16 febbraio 19436,8 °C993 mm3153
194231,2 °C19 luglio 1942-23,2 °C4 febbraio 19427,4 °C1268 mm1139
194131,2 °C9 settembre 1941-19,6 °C10 febbraio 19417,4 °C830 mm7138
194029,4 °C26 luglio 1940-20,7 °C20 gennaio 19406,6 °C1239 mm0149

Normali calcolate sugli anni civili completi 1940–2025.

Un anno in particolare

Scegli un anno e scopri come si confronta con la norma: più caldo, più secco o più estremo del solito?

Sull'intero anno

Temp. max media
13.6 °C
+0.7 °C
Giorni caldi (≥ 30 °C)
20 gg/anno
+10
Giorni di gelo (< 0 °C)
130 gg/anno
+3
Precipitazioni annue
1004 mm
-86 mm

Mese per mese

Massimascarto dalla normaPrecipitazioniscarto dalla norma
gen-2.8 °C-1.6 °C55 mm-19 mm
feb-0.5 °C-0.5 °C83 mm+12 mm
mar10.0 °C+4.9 °C58 mm-33 mm
apr13.7 °C+1.4 °C106 mm+6 mm
mag17.6 °C-1.2 °C153 mm+51 mm
giu25.0 °C+1.4 °C108 mm+10 mm
lug28.1 °C+2.0 °C66 mm-27 mm
ago25.7 °C+0.6 °C48 mm-41 mm
set23.2 °C+2.1 °C61 mm-33 mm
ott15.7 °C+1.0 °C95 mm+0 mm
nov7.0 °C-0.7 °C85 mm-10 mm
dic0.0 °C-1.4 °C86 mm-1 mm

Gli estremi dell'anno

Giorno più caldo
34.0 °C
24 giu 2025
Giorno più freddo
-25.5 °C
22 gen 2025
Giorno più piovoso
28.8 mm
20 ago 2025
Giorno più ventoso
37.7 km/h
16 mar 2025
Raffica più forte
96.8 km/h
19 dic 2025
Percepita più calda
38.3 °C
23 giu 2025
Percepita più fredda
-30.6 °C
22 gen 2025
Giorno più nevoso
7.5 cm
26 dic 2025
Giorno più soleggiato
14.7 h
23 giu 2025

Che tempo faceva quel giorno?

Il tuo compleanno, un matrimonio, un viaggio memorabile: scopri il meteo reale di qualsiasi data dal 1940.

Data

Domande frequenti

Qual è il clima di Ithaca?

Ithaca ha un clima continentale umido con estate temperata (Köppen Dfb). Nel periodo 1940-2025, la temperatura media annua è di 8,4 °C e cadono 1090 mm di precipitazioni all'anno.

Qual è il giorno più caldo mai registrato a Ithaca?

Il giorno più caldo misurato a Ithaca tra il 1940 e il 2025 è stato il 21 luglio 2011, con 36,8 °C.

Qual è il giorno più freddo a Ithaca?

Il giorno più freddo misurato a Ithaca tra il 1940 e il 2025 è stato il 15 gennaio 1957, con -28,1 °C.

Nevica a Ithaca?

Sì. Ithaca riceve in media 144,4 cm di neve all'anno e conta circa 127 giorni di gelo.

Il clima di Ithaca si è riscaldato?

Sì: Ithaca si è riscaldata di +1,8 °C tra il 1940 e il 2025, una tendenza statisticamente significativa.

Qual è il giorno più piovoso a Ithaca?

Il giorno più piovoso misurato a Ithaca tra il 1940 e il 2025 è stato il 30 settembre 2010, con 98 mm di pioggia in 24 ore.

Qual è stato il giorno più ventoso a Ithaca?

Il giorno più ventoso misurato a Ithaca tra il 1940 e il 2025 è stato il 25 novembre 1950, con venti fino a 49,1 km/h.

Qual è il mese più caldo a Ithaca?

Il mese più caldo a Ithaca è luglio (21,0 °C di media); il più freddo è gennaio (-4,7 °C).

Quanto piove a Ithaca?

A Ithaca cadono in media 1090 mm di precipitazioni all'anno, distribuite su circa 153 giorni di pioggia.

C'è il sole a Ithaca?

Ithaca riceve in media 8,1 ore di sole al giorno, circa 2957 ore all'anno nel periodo 1940-2025.

Qual è la nevicata più abbondante in un solo giorno a Ithaca?

La nevicata più intensa in 24 ore misurata a Ithaca tra il 1940 e il 2025 è stata il 13 marzo 1993, con 31,9 cm.

Ci sono notti tropicali a Ithaca?

Sì: Ithaca ha in media 8 notti tropicali all'anno (con la temperatura che resta sopra i 20 °C), nel periodo 1940-2025.

Qual è stata la temperatura percepita più estrema a Ithaca?

A Ithaca, tra il 1940 e il 2025, la temperatura percepita più alta ha raggiunto 40,1 °C il 21 luglio 2011, mentre la più bassa è stata -32,9 °C il 15 gennaio 1957.

Confronta Ithaca con un'altra città

Scegli una seconda città: le sue normali verranno messe a confronto, indicatore per indicatore.

Città vicine

Il clima intorno a Ithaca

Altre città — Stati Uniti