Clima di Tooele — normali e tendenze

Tooele (Stati Uniti) ha un clima di tipo continentale umido con estate calda (Dfa) secondo la classificazione di Köppen-Geiger. La temperatura media annua di Tooele è di 9,7 °C e vi cadono 520 mm di precipitazioni all'anno.

Questi valori sono normali calcolate su 86 anni civili completi, dal 1940 al 2025, a partire dalle rianalisi ERA5 del programma Copernicus.

Il mese più caldo è luglio (24,9 °C in media) e il più freddo gennaio (-4,2 °C). Le precipitazioni sono più abbondanti nel mese di aprile.

Tooele conta in media 134 giorni di gelo, 58 giorni caldi (≥ 30 °C) e 99 giorni di pioggia all'anno.

Tooele si è riscaldata di +4,0 °C tra il 1940 e il 2025, ovvero +0,47 °C per decennio. Questa tendenza è statisticamente significativa.

Il numero di giorni di gelo a Tooele è passato da circa 156 a 112 all'anno nel corso del periodo.

Il giorno più caldo del periodo ha raggiunto 39,9 °C (il 13 luglio 2002) e il più freddo -30,1 °C (il 10 dicembre 1972).

Dati provenienti dalle rianalisi ERA5 (Copernicus Climate Change Service), ridistribuiti con licenza CC-BY 4.0. Le normali vengono ricalcolate a ogni aggiornamento dell'archivio.

Normali climatiche · ERA5

TooeleUtah

coord
40.53°, -112.30°
periodo
19402025 · 86 anni
DfaContinentale umido con estate caldaMese più caldoluglioMese più freddogennaioMese più piovosoaprileMese più seccoluglio

Temp. media giornaliera

9,7°C

Temp. max media

15,6°C

Temp. min media

3,8°C

Precipitazioni annue

520mm

Soleggiamento / giorno

10,8h

Umidità relativa media

58%

Vento max medio

11,8km/h

Escursione stagionale

29,1°C

Giorni di gelo (< 0 °C)

134 gg/anno

Giorni caldi (≥ 30 °C)

58 gg/anno

Giorni di pioggia (≥ 1 mm)

99 gg/anno

Neve cumulata

114,4 cm

Temp. percepita max media

13,3 °C

Temp. percepita min media

0,9 °C

Raffica max media

34,6 km/h

Notti tropicali (≥ 20 °C)

9 gg/anno

Radiazione solare

18,7 MJ/m²

Il clima è cambiato?

Una banda per anno, dal 1940 al 2025

+4,0 °C

dal 1940

+0,5 °C per decennio · r² = 0,66 · p = < 0,001

1940Ogni banda è un anno, dal 1940 (a sinistra) al 2025 (a destra). Blu = più freddo della media del periodo, rosso = più caldo.2025

Tendenza calcolata per regressione lineare (minimi quadrati) sulle medie annuali. Una tendenza viene mostrata solo se è statisticamente significativa (p < 0,05).

Il climogramma sovrappone la pioggia (barre) e la temperatura (curva): è la lettura standard in climatologia, dove si vede a colpo d'occhio se la stagione calda è anche quella secca.

Record del periodo

Giorno più caldo

39,9 °C

13 luglio 2002

Giorno più freddo

-30,1 °C

10 dicembre 1972

Giorno più piovoso

39 mm

15 settembre 2006

Giorno più ventoso

36,7 km/h

15 aprile 2002

Raffica più forte

113,4 km/h

15 aprile 2002

Percepita più calda

39,1 °C

16 luglio 2023

Percepita più fredda

-34,6 °C

10 dicembre 1972

Giorno più nevoso

17,6 cm

11 novembre 1985

Giorno più soleggiato

14,9 h

21 giugno 2025

AnnoGiorno più caldoGiorno più freddoMedia annuaPrecip.Gg. caldiGg. gelo
202538,6 °C19 giugno 2025-19,8 °C13 febbraio 202512,8 °C377 mm7994
202438,5 °C11 luglio 2024-11,1 °C16 gennaio 202412,4 °C547 mm82101
202339,5 °C17 luglio 2023-18,7 °C31 gennaio 202310,9 °C596 mm55135
202238,9 °C17 luglio 2022-17,5 °C11 marzo 202211,5 °C447 mm81130
202139,5 °C15 giugno 2021-12,7 °C11 gennaio 202112,0 °C420 mm83114
202039,5 °C31 luglio 2020-16,5 °C5 febbraio 202011,9 °C264 mm92129
201937,7 °C6 agosto 2019-17,1 °C8 febbraio 201910,4 °C625 mm66128
201838,2 °C6 luglio 2018-19,5 °C22 febbraio 201811,8 °C425 mm84124
201738,7 °C5 luglio 2017-24,0 °C6 gennaio 201711,9 °C489 mm78100
201638,1 °C28 giugno 2016-18,1 °C1 gennaio 201612,0 °C497 mm8599
201537,3 °C29 giugno 2015-14,7 °C2 gennaio 201512,3 °C420 mm67102
201438,8 °C23 luglio 2014-12,5 °C30 dicembre 201411,8 °C450 mm6299
201337,9 °C29 giugno 2013-23,2 °C14 gennaio 201310,2 °C389 mm77129
201238,3 °C12 luglio 2012-15,6 °C17 gennaio 201212,1 °C342 mm85110
201137,4 °C3 luglio 2011-21,8 °C11 gennaio 20119,7 °C541 mm61133
201038,3 °C16 luglio 2010-17,9 °C30 novembre 201010,4 °C557 mm71130
200937,1 °C18 luglio 2009-26,3 °C10 dicembre 200910,0 °C499 mm58137
200838,3 °C1 agosto 2008-17,6 °C15 dicembre 200810,3 °C398 mm74152
200738,0 °C6 luglio 2007-20,3 °C15 gennaio 200711,1 °C400 mm90117
200639,5 °C15 luglio 2006-18,2 °C21 dicembre 200610,7 °C492 mm78131
200539,6 °C13 luglio 2005-15,7 °C8 dicembre 200510,8 °C534 mm72115
200437,1 °C12 luglio 2004-19,8 °C13 febbraio 200410,5 °C446 mm65116
200338,8 °C12 luglio 2003-16,8 °C6 febbraio 200311,6 °C428 mm72123
200239,9 °C13 luglio 2002-17,6 °C23 gennaio 200210,4 °C319 mm77138
200137,9 °C4 luglio 2001-18,4 °C9 febbraio 200111,3 °C367 mm83115
200038,0 °C1 agosto 2000-17,6 °C6 gennaio 200011,1 °C536 mm62128
199936,7 °C3 luglio 1999-16,9 °C2 febbraio 199910,7 °C481 mm49126
199837,4 °C18 luglio 1998-17,2 °C24 dicembre 19989,8 °C660 mm50126
199736,9 °C15 luglio 1997-19,8 °C16 gennaio 199710,2 °C635 mm51133
199637,0 °C12 agosto 1996-21,5 °C3 febbraio 199610,7 °C613 mm72136
199538,1 °C29 luglio 1995-18,0 °C23 gennaio 199510,6 °C621 mm50105
199439,0 °C4 agosto 1994-18,6 °C23 novembre 199411,0 °C499 mm80130
199333,3 °C24 agosto 1993-19,8 °C5 gennaio 19938,9 °C599 mm23126
199235,6 °C12 agosto 1992-16,3 °C19 dicembre 199210,6 °C476 mm37108
199134,8 °C9 agosto 1991-18,2 °C1 gennaio 19919,5 °C608 mm48137
199036,6 °C29 giugno 1990-23,8 °C30 dicembre 199010,5 °C459 mm58118
198936,2 °C15 luglio 1989-27,2 °C7 febbraio 198910,0 °C423 mm52120
198835,7 °C24 giugno 1988-21,4 °C2 gennaio 198810,4 °C405 mm74135
198733,1 °C6 agosto 1987-25,3 °C26 dicembre 198710,0 °C557 mm29120
198635,9 °C27 giugno 1986-13,4 °C4 gennaio 198610,3 °C655 mm41108
198535,5 °C3 luglio 1985-25,6 °C1 febbraio 19858,9 °C579 mm49135
198434,1 °C6 luglio 1984-25,4 °C18 gennaio 19848,0 °C691 mm24156
198335,0 °C5 luglio 1983-16,7 °C2 gennaio 19839,6 °C998 mm33125
198235,0 °C21 luglio 1982-24,1 °C7 gennaio 19828,8 °C852 mm33136
198135,8 °C26 giugno 1981-15,0 °C28 dicembre 198110,7 °C605 mm58113
198034,3 °C11 agosto 1980-18,6 °C9 febbraio 19809,6 °C736 mm42132
197938,6 °C4 agosto 1979-25,2 °C2 gennaio 19799,5 °C393 mm61148
197835,6 °C24 luglio 1978-22,3 °C8 dicembre 19789,8 °C652 mm54125
197736,2 °C2 agosto 1977-20,3 °C10 gennaio 197710,3 °C537 mm60137
197637,8 °C9 luglio 1976-21,2 °C2 gennaio 19769,3 °C430 mm54149
197536,4 °C4 agosto 1975-24,1 °C1 gennaio 19758,4 °C624 mm43153
197437,7 °C14 giugno 1974-24,8 °C2 gennaio 197410,1 °C430 mm72130
197338,1 °C5 luglio 1973-24,4 °C7 gennaio 19739,1 °C617 mm56143
197238,1 °C29 luglio 1972-30,1 °C10 dicembre 19729,6 °C462 mm50128
197136,4 °C23 giugno 1971-28,0 °C6 gennaio 19718,4 °C560 mm58149
197037,2 °C26 giugno 1970-25,1 °C7 gennaio 19709,2 °C587 mm58151
196935,6 °C7 agosto 1969-17,5 °C29 dicembre 19699,6 °C544 mm63149
196835,3 °C27 giugno 1968-19,3 °C7 gennaio 19688,6 °C617 mm39151
196736,2 °C21 luglio 1967-19,2 °C8 gennaio 19679,2 °C638 mm59144
196636,9 °C20 luglio 1966-22,3 °C21 gennaio 196610,0 °C389 mm74140
196534,5 °C8 agosto 1965-17,7 °C20 dicembre 19659,3 °C576 mm32127
196436,4 °C18 luglio 1964-24,8 °C13 gennaio 19648,0 °C590 mm55149
196337,3 °C24 luglio 1963-25,0 °C12 gennaio 19639,8 °C573 mm60132
196235,7 °C26 giugno 1962-27,3 °C23 gennaio 19629,5 °C468 mm54133
196137,2 °C21 giugno 1961-20,2 °C11 dicembre 19619,9 °C569 mm66142
196037,9 °C26 luglio 1960-20,6 °C18 gennaio 19609,8 °C501 mm65130
195936,7 °C23 luglio 1959-23,9 °C4 gennaio 19599,6 °C606 mm68151
195836,5 °C27 giugno 1958-18,7 °C1 gennaio 195810,7 °C379 mm75133
195735,5 °C16 luglio 1957-20,5 °C30 gennaio 19579,4 °C562 mm60129
195636,1 °C10 luglio 1956-26,3 °C1 febbraio 19569,3 °C400 mm69147
195536,6 °C15 luglio 1955-21,0 °C8 gennaio 19558,3 °C517 mm59162
195437,2 °C23 giugno 1954-23,3 °C28 dicembre 19549,9 °C449 mm48143
195336,5 °C24 luglio 1953-17,9 °C23 dicembre 195310,0 °C482 mm59135
195236,3 °C23 luglio 1952-22,6 °C3 gennaio 19529,1 °C436 mm54151
195136,6 °C14 luglio 1951-25,3 °C1 febbraio 19518,5 °C657 mm35147
195035,5 °C1 luglio 1950-21,8 °C2 febbraio 19509,5 °C542 mm43130
194936,8 °C5 agosto 1949-26,2 °C29 gennaio 19498,3 °C514 mm55150
194835,8 °C10 luglio 1948-19,9 °C28 gennaio 19488,5 °C529 mm62154
194735,0 °C31 luglio 1947-27,6 °C3 gennaio 19476,3 °C640 mm29167
194634,5 °C4 agosto 1946-21,5 °C29 dicembre 19466,7 °C447 mm41171
194533,8 °C25 luglio 1945-23,9 °C19 dicembre 19456,0 °C693 mm24169
194433,5 °C7 agosto 1944-22,9 °C29 gennaio 19446,4 °C474 mm40167
194335,6 °C27 luglio 1943-25,0 °C19 gennaio 19438,1 °C424 mm39152
194234,9 °C13 luglio 1942-28,2 °C4 gennaio 19426,5 °C320 mm44171
194136,5 °C23 luglio 1941-21,4 °C3 gennaio 19416,8 °C494 mm32166
194037,3 °C19 giugno 1940-22,3 °C15 gennaio 19408,0 °C446 mm61161

Normali calcolate sugli anni civili completi 1940–2025.

Un anno in particolare

Scegli un anno e scopri come si confronta con la norma: più caldo, più secco o più estremo del solito?

Sull'intero anno

Temp. max media
18.8 °C
+3.2 °C
Giorni caldi (≥ 30 °C)
79 gg/anno
+21
Giorni di gelo (< 0 °C)
94 gg/anno
-40
Precipitazioni annue
377 mm
-143 mm

Mese per mese

Massimascarto dalla normaPrecipitazioniscarto dalla norma
gen1.6 °C+1.2 °C19 mm-25 mm
feb7.0 °C+3.5 °C40 mm-3 mm
mar12.4 °C+3.9 °C66 mm+10 mm
apr17.1 °C+3.0 °C27 mm-38 mm
mag23.3 °C+3.2 °C35 mm-26 mm
giu30.7 °C+4.1 °C6 mm-32 mm
lug34.0 °C+2.1 °C8 mm-14 mm
ago31.9 °C+1.3 °C54 mm+25 mm
set26.6 °C+1.7 °C34 mm+0 mm
ott17.1 °C0.0 °C52 mm+11 mm
nov13.5 °C+5.5 °C13 mm-30 mm
dic9.3 °C+7.6 °C23 mm-21 mm

Gli estremi dell'anno

Giorno più caldo
38.6 °C
19 giu 2025
Giorno più freddo
-19.8 °C
13 feb 2025
Giorno più piovoso
23.9 mm
27 ago 2025
Giorno più ventoso
32.0 km/h
12 mag 2025
Raffica più forte
84.2 km/h
12 mag 2025
Percepita più calda
36.9 °C
8 lug 2025
Percepita più fredda
-25.1 °C
13 feb 2025
Giorno più nevoso
6.2 cm
7 mar 2025
Giorno più soleggiato
14.9 h
21 giu 2025

Che tempo faceva quel giorno?

Il tuo compleanno, un matrimonio, un viaggio memorabile: scopri il meteo reale di qualsiasi data dal 1940.

Data

Domande frequenti

Qual è il clima di Tooele?

Tooele ha un clima continentale umido con estate calda (Köppen Dfa). Nel periodo 1940-2025, la temperatura media annua è di 9,7 °C e cadono 520 mm di precipitazioni all'anno.

Qual è il giorno più caldo mai registrato a Tooele?

Il giorno più caldo misurato a Tooele tra il 1940 e il 2025 è stato il 13 luglio 2002, con 39,9 °C.

Qual è il giorno più freddo a Tooele?

Il giorno più freddo misurato a Tooele tra il 1940 e il 2025 è stato il 10 dicembre 1972, con -30,1 °C.

Nevica a Tooele?

Sì. Tooele riceve in media 114,4 cm di neve all'anno e conta circa 134 giorni di gelo.

Il clima di Tooele si è riscaldato?

Sì: Tooele si è riscaldata di +4,0 °C tra il 1940 e il 2025, una tendenza statisticamente significativa.

Qual è il giorno più piovoso a Tooele?

Il giorno più piovoso misurato a Tooele tra il 1940 e il 2025 è stato il 15 settembre 2006, con 39 mm di pioggia in 24 ore.

Qual è stato il giorno più ventoso a Tooele?

Il giorno più ventoso misurato a Tooele tra il 1940 e il 2025 è stato il 15 aprile 2002, con venti fino a 36,7 km/h.

Qual è il mese più caldo a Tooele?

Il mese più caldo a Tooele è luglio (24,9 °C di media); il più freddo è gennaio (-4,2 °C).

Quanto piove a Tooele?

A Tooele cadono in media 520 mm di precipitazioni all'anno, distribuite su circa 99 giorni di pioggia.

C'è il sole a Tooele?

Tooele riceve in media 10,8 ore di sole al giorno, circa 3942 ore all'anno nel periodo 1940-2025.

Qual è la nevicata più abbondante in un solo giorno a Tooele?

La nevicata più intensa in 24 ore misurata a Tooele tra il 1940 e il 2025 è stata il 11 novembre 1985, con 17,6 cm.

Ci sono notti tropicali a Tooele?

Sì: Tooele ha in media 9 notti tropicali all'anno (con la temperatura che resta sopra i 20 °C), nel periodo 1940-2025.

Qual è stata la temperatura percepita più estrema a Tooele?

A Tooele, tra il 1940 e il 2025, la temperatura percepita più alta ha raggiunto 39,1 °C il 16 luglio 2023, mentre la più bassa è stata -34,6 °C il 10 dicembre 1972.

Confronta Tooele con un'altra città

Scegli una seconda città: le sue normali verranno messe a confronto, indicatore per indicatore.

Città vicine

Il clima intorno a Tooele

Altre città — Stati Uniti