Clima de Chebba — normais e tendências

Chebba (Tunísia) tem um clima do tipo desértico quente (BWh) segundo a classificação de Köppen-Geiger. A temperatura média anual de Chebba é de 19,4 °C e caem ali 248 mm de precipitação por ano.

Estes valores são normais calculadas ao longo de 86 anos civis completos, de 1940 a 2025, a partir das reanálises ERA5 do programa Copernicus.

O mês mais quente é agosto (27,3 °C em média) e o mais frio janeiro (12,3 °C). A precipitação é mais abundante em outubro.

Chebba regista em média 0 dias de geada, 66 dias quentes (≥ 30 °C) e 41 dias de chuva por ano.

Chebba aqueceu +2,2 °C entre 1940 e 2025, ou seja +0,26 °C por década. Esta tendência é estatisticamente significativa.

O dia mais quente do período atingiu 45,4 °C (a 16 de julho de 1940) e o mais frio -0,1 °C (a 4 de janeiro de 1942).

Dados provenientes das reanálises ERA5 (Copernicus Climate Change Service), redistribuídos sob licença CC-BY 4.0. As normais são recalculadas a cada atualização do arquivo.

Normais climatológicas · ERA5

ChebbaMahdia

coord
35.24°, 11.12°
período
19402025 · 86 anos
BWhDesértico quenteMês mais quenteagostoMês mais friojaneiroMês mais chuvosooutubroMês mais secojulho

Temp. média diária

19,4°C

Temp. máx. média

23,5°C

Temp. mín. média

15,9°C

Precipitação anual

248mm

Insolação / dia

10,9h

Humidade relativa média

71%

Vento máx. médio

20,6km/h

Amplitude sazonal

15,0°C

Dias de geada (< 0 °C)

0 d/ano

Dias quentes (≥ 30 °C)

66 d/ano

Dias de chuva (≥ 1 mm)

41 d/ano

Neve acumulada

0,0 cm

Temp. aparente máx. média

23,2 °C

Temp. aparente mín. média

15,3 °C

Rajada máx. média

37,6 km/h

Noites tropicais (≥ 20 °C)

112 d/ano

Radiação solar

18,5 MJ/m²

O clima mudou?

Uma faixa por ano, de 1940 a 2025

+2,2 °C

desde 1940

+0,3 °C por década · r² = 0,69 · p = < 0,001

1940Cada faixa é um ano, de 1940 (à esquerda) a 2025 (à direita). Azul = mais frio do que a média do período, vermelho = mais quente.2025

Tendência calculada por regressão linear (mínimos quadrados) sobre as médias anuais. Uma tendência só é apresentada se for estatisticamente significativa (p < 0,05).

O climograma sobrepõe a chuva (barras) e a temperatura (curva): é a leitura padrão em climatologia, onde se vê num relance se a estação quente é também a estação seca.

Recordes do período

Dia mais quente

45,4 °C

16 de julho de 1940

Dia mais frio

-0,1 °C

4 de janeiro de 1942

Dia mais chuvoso

87 mm

30 de outubro de 1964

Dia mais ventoso

57,4 km/h

21 de janeiro de 1981

Rajada mais forte

105,1 km/h

31 de dezembro de 2000

Sensação mais quente

46,0 °C

11 de agosto de 2021

Sensação mais fria

-4,7 °C

8 de janeiro de 1981

Dia mais ensolarado

13,9 h

19 de junho de 1941

AnoDia mais quenteDia mais frioMédia anualPrecip.D. quentesD. geada
202539,0 °C21 de julho de 20256,6 °C1 de dezembro de 202521,1 °C262 mm1070
202437,3 °C21 de julho de 20246,2 °C11 de dezembro de 202421,2 °C221 mm910
202344,9 °C25 de julho de 20234,7 °C25 de janeiro de 202321,1 °C248 mm1010
202238,4 °C27 de julho de 20225,1 °C28 de janeiro de 202221,2 °C135 mm1180
202143,4 °C11 de agosto de 20215,9 °C4 de janeiro de 202120,7 °C114 mm990
202039,2 °C15 de agosto de 20206,1 °C17 de janeiro de 202020,5 °C257 mm740
201940,6 °C24 de junho de 20195,7 °C17 de fevereiro de 201920,2 °C287 mm870
201836,0 °C6 de setembro de 20186,2 °C14 de fevereiro de 201820,3 °C311 mm690
201740,1 °C23 de julho de 20174,6 °C19 de janeiro de 201720,1 °C159 mm820
201636,3 °C1 de agosto de 20167,2 °C21 de fevereiro de 201620,6 °C246 mm730
201537,9 °C31 de julho de 20154,4 °C1 de janeiro de 201520,3 °C203 mm840
201437,1 °C13 de maio de 20144,6 °C31 de dezembro de 201420,5 °C190 mm840
201336,3 °C8 de agosto de 20136,6 °C3 de dezembro de 201320,2 °C234 mm550
201239,6 °C12 de julho de 20124,2 °C8 de fevereiro de 201220,5 °C267 mm930
201134,8 °C12 de julho de 20116,4 °C1 de março de 201120,0 °C186 mm700
201035,4 °C21 de agosto de 20105,0 °C13 de fevereiro de 201020,3 °C208 mm670
200938,8 °C25 de julho de 20094,9 °C21 de dezembro de 200920,1 °C300 mm810
200837,1 °C8 de agosto de 20086,2 °C24 de dezembro de 200820,1 °C191 mm750
200739,6 °C24 de julho de 20075,1 °C20 de dezembro de 200720,3 °C263 mm590
200636,2 °C22 de maio de 20064,2 °C26 de janeiro de 200620,2 °C267 mm690
200535,3 °C2 de agosto de 20054,2 °C27 de janeiro de 200519,6 °C207 mm540
200436,4 °C10 de agosto de 20045,7 °C1 de fevereiro de 200419,9 °C226 mm730
200344,6 °C30 de junho de 20036,3 °C1 de fevereiro de 200320,5 °C415 mm940
200237,5 °C5 de agosto de 20025,0 °C8 de janeiro de 200220,1 °C161 mm700
200135,8 °C20 de agosto de 20016,7 °C11 de janeiro de 200120,3 °C146 mm720
200040,3 °C7 de julho de 20004,7 °C10 de janeiro de 200020,1 °C138 mm770
199942,3 °C8 de agosto de 19992,5 °C1 de fevereiro de 199920,2 °C253 mm940
199840,7 °C3 de julho de 19986,0 °C24 de janeiro de 199819,6 °C173 mm760
199740,8 °C13 de junho de 19977,1 °C11 de fevereiro de 199719,8 °C401 mm600
199642,0 °C30 de julho de 19965,1 °C28 de dezembro de 199619,5 °C217 mm500
199535,7 °C27 de junho de 19955,2 °C14 de janeiro de 199519,7 °C279 mm540
199438,8 °C15 de agosto de 19945,0 °C31 de janeiro de 199420,2 °C145 mm800
199342,8 °C5 de julho de 19934,7 °C25 de fevereiro de 199319,3 °C178 mm620
199235,4 °C24 de agosto de 19923,5 °C24 de fevereiro de 199219,1 °C299 mm570
199134,7 °C24 de julho de 19914,6 °C8 de janeiro de 199118,9 °C220 mm680
199037,0 °C24 de setembro de 19905,4 °C16 de dezembro de 199019,9 °C338 mm750
198939,5 °C7 de agosto de 19895,8 °C12 de janeiro de 198919,6 °C147 mm600
198839,2 °C2 de setembro de 19885,5 °C12 de janeiro de 198819,7 °C222 mm660
198739,4 °C10 de agosto de 19874,4 °C21 de janeiro de 198719,4 °C202 mm750
198636,5 °C14 de agosto de 19864,6 °C12 de fevereiro de 198619,3 °C238 mm570
198534,3 °C21 de julho de 19853,8 °C10 de janeiro de 198519,2 °C186 mm530
198438,8 °C26 de julho de 19845,1 °C16 de fevereiro de 198418,7 °C312 mm410
198340,5 °C17 de setembro de 19834,3 °C14 de janeiro de 198319,0 °C212 mm600
198241,3 °C1 de agosto de 19825,4 °C16 de março de 198219,6 °C336 mm760
198135,0 °C6 de agosto de 19813,1 °C9 de janeiro de 198118,9 °C134 mm490
198037,7 °C9 de julho de 19803,9 °C12 de dezembro de 198018,6 °C267 mm370
197940,1 °C6 de agosto de 19794,1 °C17 de janeiro de 197918,9 °C265 mm430
197836,5 °C4 de agosto de 19784,7 °C16 de janeiro de 197818,5 °C226 mm270
197734,1 °C21 de agosto de 19775,8 °C14 de janeiro de 197719,2 °C219 mm240
197635,9 °C16 de agosto de 19765,2 °C25 de janeiro de 197618,4 °C421 mm200
197534,4 °C17 de julho de 19755,3 °C7 de janeiro de 197518,8 °C317 mm430
197433,4 °C3 de setembro de 19746,0 °C26 de janeiro de 197418,6 °C235 mm380
197336,8 °C22 de julho de 19734,5 °C1 de março de 197318,6 °C461 mm560
197233,9 °C27 de setembro de 19724,6 °C16 de fevereiro de 197218,4 °C385 mm240
197138,2 °C4 de agosto de 19713,5 °C6 de março de 197118,5 °C301 mm500
197037,8 °C22 de julho de 19703,1 °C5 de março de 197019,0 °C140 mm450
196936,5 °C16 de agosto de 19694,3 °C5 de janeiro de 196918,7 °C695 mm280
196837,9 °C15 de setembro de 19683,3 °C14 de março de 196819,1 °C292 mm450
196737,7 °C9 de agosto de 19674,9 °C18 de janeiro de 196719,0 °C225 mm610
196636,5 °C12 de julho de 19664,8 °C9 de janeiro de 196619,3 °C196 mm560
196538,4 °C1 de agosto de 19654,5 °C10 de fevereiro de 196518,8 °C211 mm540
196437,4 °C22 de agosto de 19644,5 °C12 de fevereiro de 196419,0 °C382 mm740
196334,1 °C11 de julho de 19632,9 °C24 de janeiro de 196318,9 °C267 mm550
196240,8 °C12 de julho de 19622,4 °C31 de janeiro de 196218,9 °C268 mm520
196137,0 °C13 de julho de 19615,6 °C7 de janeiro de 196119,3 °C108 mm540
196042,0 °C12 de agosto de 19604,8 °C16 de janeiro de 196019,2 °C126 mm480
195936,6 °C30 de agosto de 19593,7 °C19 de janeiro de 195918,6 °C237 mm470
195840,5 °C21 de junho de 19583,3 °C26 de janeiro de 195818,7 °C278 mm480
195741,1 °C10 de agosto de 19572,7 °C20 de janeiro de 195718,4 °C346 mm500
195641,2 °C22 de julho de 19562,2 °C15 de fevereiro de 195618,2 °C252 mm610
195538,5 °C26 de julho de 19555,5 °C10 de março de 195519,4 °C253 mm580
195437,7 °C10 de agosto de 19544,1 °C2 de janeiro de 195418,4 °C247 mm410
195337,7 °C30 de julho de 19532,1 °C23 de janeiro de 195318,7 °C298 mm580
195237,1 °C12 de junho de 19523,5 °C18 de fevereiro de 195219,5 °C164 mm1100
195138,3 °C7 de agosto de 19514,7 °C8 de janeiro de 195118,7 °C258 mm540
195035,7 °C5 de julho de 19504,7 °C16 de janeiro de 195018,8 °C335 mm830
194935,9 °C14 de setembro de 19493,5 °C5 de março de 194918,5 °C237 mm530
194841,5 °C5 de julho de 19485,0 °C21 de janeiro de 194818,9 °C345 mm660
194737,7 °C19 de julho de 19473,7 °C28 de janeiro de 194719,8 °C188 mm1040
194642,4 °C18 de agosto de 19464,8 °C24 de fevereiro de 194619,6 °C170 mm1030
194543,3 °C19 de agosto de 19452,4 °C2 de janeiro de 194519,1 °C97 mm1000
194440,6 °C30 de junho de 19442,6 °C10 de janeiro de 194418,3 °C207 mm850
194340,5 °C6 de julho de 19434,5 °C31 de janeiro de 194319,0 °C405 mm950
194235,6 °C11 de julho de 1942-0,1 °C4 de janeiro de 194218,6 °C224 mm841
194141,2 °C4 de agosto de 19412,4 °C4 de janeiro de 194118,2 °C248 mm820
194045,4 °C16 de julho de 19401,9 °C31 de dezembro de 194018,3 °C174 mm700

Normais calculadas sobre os anos civis completos 1940–2025.

Um ano em particular

Escolhe um ano e vê como se compara com o normal — mais quente, mais seco ou mais extremo do que o habitual?

Ao longo de todo o ano

Temp. máx. média
25.1 °C
+1.6 °C
Dias quentes (≥ 30 °C)
107 d/ano
+41
Dias de geada (< 0 °C)
0 d/ano
0
Precipitação anual
263 mm
+15 mm

Mês a mês

Máximadesvio em relação ao normalPrecipitaçãodesvio em relação ao normal
jan.17.9 °C+1.7 °C54 mm+31 mm
fev.17.8 °C+0.9 °C39 mm+14 mm
mar.21.0 °C+2.2 °C14 mm-14 mm
abr.22.0 °C+1.0 °C46 mm+23 mm
mai.26.1 °C+1.6 °C27 mm+15 mm
jun.31.0 °C+2.8 °C1 mm-3 mm
jul.33.9 °C+2.5 °C0 mm-0 mm
ago.32.2 °C+0.5 °C2 mm-2 mm
set.30.5 °C+1.5 °C14 mm-17 mm
out.27.0 °C+1.6 °C21 mm-21 mm
nov.22.1 °C+1.0 °C6 mm-20 mm
dez.18.8 °C+1.5 °C38 mm+10 mm

Os extremos do ano

Dia mais quente
39.0 °C
21 jul. 2025
Dia mais frio
6.6 °C
1 dez. 2025
Dia mais chuvoso
23.4 mm
21 abr. 2025
Dia mais ventoso
33.2 km/h
6 dez. 2025
Rajada mais forte
58.3 km/h
15 mai. 2025
Sensação mais quente
43.3 °C
21 jul. 2025
Sensação mais fria
4.4 °C
1 dez. 2025
Dia mais ensolarado
13.9 h
14 jun. 2025

Que tempo fez nesse dia?

O teu aniversário, um casamento, uma viagem marcante: descobre o tempo real de qualquer data desde 1940.

Data

Perguntas frequentes

Qual é o clima de Chebba?

Chebba tem um clima desértico quente (Köppen BWh). Entre 1940 e 2025, a temperatura média anual é de 19,4 °C e caem 248 mm de precipitação por ano.

Qual é o dia mais quente já registado em Chebba?

O dia mais quente medido em Chebba entre 1940 e 2025 foi 16 de julho de 1940, com 45,4 °C.

Qual é o dia mais frio em Chebba?

O dia mais frio medido em Chebba entre 1940 e 2025 foi 4 de janeiro de 1942, com -0,1 °C.

Neva em Chebba?

Quase nunca: em Chebba praticamente não neva, com cerca de 0 dias de geada por ano.

O clima de Chebba aqueceu?

Sim: Chebba aqueceu +2,2 °C entre 1940 e 2025, uma tendência estatisticamente significativa.

Qual é o dia mais chuvoso em Chebba?

O dia mais chuvoso medido em Chebba entre 1940 e 2025 foi 30 de outubro de 1964, com 87 mm de chuva em 24 horas.

Qual foi o dia mais ventoso em Chebba?

O dia mais ventoso medido em Chebba entre 1940 e 2025 foi 21 de janeiro de 1981, com ventos até 57,4 km/h.

Qual é o mês mais quente em Chebba?

O mês mais quente em Chebba é agosto (27,3 °C em média); o mais frio é janeiro (12,3 °C).

Quanto chove em Chebba?

Em Chebba caem em média 248 mm de precipitação por ano, distribuídos por cerca de 41 dias de chuva.

Faz sol em Chebba?

Chebba recebe em média 10,9 horas de sol por dia, cerca de 3979 horas por ano durante 1940-2025.

Há noites tropicais em Chebba?

Sim: Chebba tem em média 112 noites tropicais por ano (com a temperatura a manter-se acima de 20 °C), durante 1940-2025.

Qual foi a sensação térmica mais extrema em Chebba?

Em Chebba, entre 1940 e 2025, a sensação térmica mais alta atingiu 46,0 °C em 11 de agosto de 2021, e a mais baixa foi -4,7 °C em 8 de janeiro de 1981.

Comparar Chebba com outra cidade

Escolha uma segunda cidade: as normais das duas ficam lado a lado, indicador a indicador.

Cidades próximas

O clima à volta de Chebba

Outras cidades — Tunísia